NOVO HAMBURGO 76 366
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 122 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 28 |
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 19 |
| 4 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 8 |
| Nulos | 5 | |||
| Brancos | 4 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 83 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 37 |
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 36 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 7 |
| 5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 5 |
| 6 | EDISON PEREIRA DE SOUZA | 43 | PV | 3 |
| 7 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 3 |
| Nulos | 8 | |||
| Brancos | 4 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 44 |
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 43 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 35 |
| 4 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 20 |
| 5 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 4 |
| 6 | NÉLSON CARVALHO VASCONCELOS | 430 | PV | 2 |
| 7 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 1 |
| Brancos | 19 | |||
| Nulos | 18 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 218 | |
| Comparecimento | 186 | 85.32% |
| Abstenção | 32 | 14.68% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 40 |
| 2 | TARCISIO JOÃO ZIMERMMANN | 1300 | PT | 25 |
| 3 | ADEMIR JOSÉ SCHNEIDER | 4551 | PSDB | 9 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 9 |
| 5 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 6 |
| 6 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 5 |
| 7 | GILVAN ROBERTO FONTOURA | 1155 | PP | 5 |
| 8 | NIVEO CESAR FRIEDRICH | 3144 | PHS | 5 |
| 9 | JOSÉ ALBERTO RÉUS FORTUNATI | 1200 | PDT | 4 |
| 10 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 3 |
| 11 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 3 |
| 12 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 3 |
| 13 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 3 |
| 14 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 2 |
| 15 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 2 |
| 16 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 2 |
| 17 | MAURO PERFEITO DA SILVA | 2020 | PSC | 2 |
| 18 | NELSON SANTOS DE MORAES | 1565 | PMDB | 2 |
| 19 | ODACIR KLEIN | 1516 | PMDB | 1 |
| 20 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 21 | ANTÔNIO MILTON CARDÍAS | 1441 | PTB | 1 |
| 22 | DÉCIO VICENTE BECKER | 2200 | PL | 1 |
| 23 | PAULO JOSÉ GOUVÊA | 2233 | PL | 1 |
| 24 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 1 |
| 25 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 26 | FRANCISCO CARLOS BRAGANÇA DE SOUZA | 1255 | PDT | 1 |
| 27 | MOACIR FISCHMANN | 5656 | PRONA | 1 |
| 28 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 29 | ADEMIR WILSON DE CESARO | 3107 | PHS | 1 |
| 30 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 31 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 32 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| 33 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 34 | RAFAEL VIEIRA CASTELLO COSTA | 1577 | PMDB | 1 |
| Brancos | 16 | |||
| Nulos | 10 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PV | 5 |
| 2 | PT | 3 |
| 3 | PSDB | 2 |
| 4 | PP | 1 |
| 5 | PSOL | 1 |
| 6 | PTB | 1 |
| 7 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RALFE JOE THESEN CARDOSO | 50069 | PSOL | 37 |
| 2 | PAULO ROBERTO KOPSCHINA | 15205 | PMDB | 13 |
| 3 | CLEONIR BASSANI | 45459 | PSDB | 13 |
| 4 | GERSON PETEFFI | 45234 | PSDB | 10 |
| 5 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 8 |
| 6 | MARIA LORENA MAYER | 25350 | PFL | 7 |
| 7 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 7 |
| 8 | ERLI TEREZINHA DOS SANTOS | 45222 | PSDB | 6 |
| 9 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 4 |
| 10 | FLORIZA ROSA DOS SANTOS | 12011 | PDT | 4 |
| 11 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 4 |
| 12 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 3 |
| 13 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 2 |
| 14 | OSMAR SEVERO | 12121 | PDT | 2 |
| 15 | JOSE ISMAEL HEINEN | 25690 | PFL | 2 |
| 16 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 13500 | PT | 2 |
| 17 | LUIZ ARTUR EICHHOLZ | 14014 | PTB | 2 |
| 18 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 2 |
| 19 | ARNALDO KNEY | 45300 | PSDB | 2 |
| 20 | JORGE LUIS DRUMM | 45145 | PSDB | 2 |
| 21 | SÉRGIO LUIS SCHUCK | 14000 | PTB | 1 |
| 22 | MARCO AURÉLIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 1 |
| 23 | FELISBERTO ESPINDOLA NETO | 14123 | PTB | 1 |
| 24 | IARA TERESA CARDOSO | 14699 | PTB | 1 |
| 25 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 1 |
| 26 | WILLIS URBANO TARANGER | 20120 | PSC | 1 |
| 27 | MARCO ANTONIO LANG | 25678 | PFL | 1 |
| 28 | JOSÉ VOLMAR DOS SANTOS | 45111 | PSDB | 1 |
| 29 | IRINEU LUIZ VOLKWEIS | 11555 | PP | 1 |
| 30 | ALEXANDRE RUBIO ROSO | 40800 | PSB | 1 |
| 31 | CLAUDIO HIRAN ALVES DUARTE | 50666 | PSOL | 1 |
| 32 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11000 | PP | 1 |
| 33 | LEANDRO TITTELMAIER BALARDIN | 45333 | PSDB | 1 |
| 34 | ELTON GRIEBELER | 45450 | PSDB | 1 |
| 35 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 1 |
| 36 | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 45900 | PSDB | 1 |
| 37 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 1 |
| 38 | JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA MARTINS | 13300 | PT | 1 |
| 39 | DAURI ALT | 11333 | PP | 1 |
| 40 | NILO SOARES GONÇALVES | 15709 | PMDB | 1 |
| 41 | ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 1 |
| 42 | CARLOS LOURENO GIACOMAZZI | 15321 | PMDB | 1 |
| 43 | SANDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 15666 | PMDB | 1 |
| Brancos | 13 | |||
| Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PV | 5 |
| 2 | PP | 3 |
| 3 | PT | 2 |
| 4 | PFL | 1 |
| 5 | PSDB | 1 |
| 6 | PAN | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 218 | |
| Comparecimento | 186 | 85.32% |
| Abstenção | 32 | 14.68% |
