| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | TARCISIO JOÃO ZIMERMMANN | 1300 | PT | 89 |
| 2 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 85 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 29 |
| 4 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 12 |
| 5 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 9 |
| 6 | ADEMIR JOSÉ SCHNEIDER | 4551 | PSDB | 7 |
| 7 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 5 |
| 8 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 5 |
| 9 | GILVAN ROBERTO FONTOURA | 1155 | PP | 4 |
| 10 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 4 |
| 11 | JOÃO AUGUSTO TARDETI | 4089 | PSB | 4 |
| 12 | JOSÉ PAULO SABÁ MEYRER | 1406 | PTB | 3 |
| 13 | DÉCIO VICENTE BECKER | 2200 | PL | 3 |
| 14 | JOÃO CARLOS VIEIRA BENJAMIN | 4344 | PV | 3 |
| 15 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 3 |
| 16 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
| 17 | ANTÔNIO MILTON CARDÍAS | 1441 | PTB | 2 |
| 18 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 2 |
| 19 | GERALDO FERREIRA DOS PASSOS | 2006 | PSC | 1 |
| 20 | ADEMIR WILSON DE CESARO | 3107 | PHS | 1 |
| 21 | NIVEO CESAR FRIEDRICH | 3144 | PHS | 1 |
| 22 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 23 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 24 | MARCELO LUIZ SCHREINERT | 1199 | PP | 1 |
| 25 | MOACIR FISCHMANN | 5656 | PRONA | 1 |
| 26 | FERNANDA MACHADO INÁCIO | 4577 | PSDB | 1 |
| 27 | SERGIO FETT SPARTA DE SOUZA | 4566 | PSDB | 1 |
| 28 | PAULO JOSÉ GOUVÊA | 2233 | PL | 1 |
| 29 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 1 |
| 30 | ROBERTO KUPSKI | 1425 | PTB | 1 |
| 31 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 32 | NELSON SANTOS DE MORAES | 1565 | PMDB | 1 |
| 33 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 34 | ODACIR KLEIN | 1516 | PMDB | 1 |
| 35 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 1 |
| 36 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | 4300 | PV | 1 |
| 37 | VICENTE PAULO OLIVEIRA SELISTRE | 4050 | PSB | 1 |
| 38 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 39 | MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO | 4004 | PSB | 1 |
| 40 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 41 | ROSANE MARIA FERNANDES LIPERT | 1331 | PT | 1 |
| 42 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 43 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 26 |
| | Nulos | | | 3 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | GERSON PETEFFI | 45234 | PSDB | 130 |
| 2 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 23 |
| 3 | PAULO ROBERTO KOPSCHINA | 15205 | PMDB | 21 |
| 4 | MARIA LORENA MAYER | 25350 | PFL | 13 |
| 5 | RALFE JOE THESEN CARDOSO | 50069 | PSOL | 12 |
| 6 | EDSON LUIZ PORTILHO | 13160 | PT | 11 |
| 7 | CLEONIR BASSANI | 45459 | PSDB | 7 |
| 8 | FLORIZA ROSA DOS SANTOS | 12011 | PDT | 6 |
| 9 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 5 |
| 10 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 65123 | PC do B | 5 |
| 11 | ELIAS NUNES VIDAL | 23700 | PPS | 4 |
| 12 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 3 |
| 13 | ERLI TEREZINHA DOS SANTOS | 45222 | PSDB | 3 |
| 14 | JULIO CEZAR RIEMENSEHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 3 |
| 15 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 3 |
| 16 | VALDIR MACHADO SILVEIRA | 14114 | PTB | 3 |
| 17 | EGON KIRCHHEIN | 13550 | PT | 3 |
| 18 | PAULO SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA | 15432 | PMDB | 3 |
| 19 | ARNALDO KNEY | 45300 | PSDB | 2 |
| 20 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 2 |
| 21 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 2 |
| 22 | ALMIR CLEMENTINO GUEDES | 22580 | PL | 2 |
| 23 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 1 |
| 24 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 1 |
| 25 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
| 26 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
| 27 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 1 |
| 28 | RONALDO ESPINDOLA BERRETTA | 45457 | PSDB | 1 |
| 29 | JOSÉ VOLMAR DOS SANTOS | 45111 | PSDB | 1 |
| 30 | ADEMIR SESTERHEIN DE SOUZA | 22800 | PL | 1 |
| 31 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
| 32 | ADELAR IVAN BAYER | 14100 | PTB | 1 |
| 33 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 1 |
| 34 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
| 35 | MARCO ANTONIO LANG | 25678 | PFL | 1 |
| 36 | JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 25125 | PFL | 1 |
| 37 | LUIS CARLOS TROMBETTA | 40555 | PSB | 1 |
| 38 | CLAUDIO JOSÉ VITT BARROS | 40211 | PSB | 1 |
| 39 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 13500 | PT | 1 |
| 40 | SÉRGIO LUIS SCHUCK | 14000 | PTB | 1 |
| | Brancos | | | 30 |
| | Nulos | | | 6 |