| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 82 |
| 2 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 1244 | PDT | 64 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 21 |
| 4 | EVANDRO EGÍDIO ZAMBONATO | 4044 | PSB | 16 |
| 5 | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES | 1521 | PMDB | 15 |
| 6 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 1477 | PTB | 11 |
| 7 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 6 |
| 8 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 5 |
| 9 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 4 |
| 10 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 4 |
| 11 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 4 |
| 12 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 3 |
| 13 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 3 |
| 14 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 3 |
| 15 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 3 |
| 16 | MARCOS VINICIO DE SOUZA WINK | 1238 | PDT | 2 |
| 17 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 18 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 19 | RANGEL DE CAMARGO RODRIGUES | 1133 | PP | 2 |
| 20 | FRANCISCO PACHECO RODRIGUES | 2600 | PAN | 2 |
| 21 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 2 |
| 22 | DÉCIO VICENTE BECKER | 2200 | PL | 2 |
| 23 | RONALDO SANTINI | 1480 | PTB | 2 |
| 24 | ODACIR KLEIN | 1516 | PMDB | 2 |
| 25 | NELSON SANTOS DE MORAES | 1565 | PMDB | 1 |
| 26 | CARLOS CARDINAL DE OLIVEIRA | 1250 | PDT | 1 |
| 27 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 1 |
| 28 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 29 | ROBERTO KUPSKI | 1425 | PTB | 1 |
| 30 | OTÁVIO MAXIMILIANO REICHERT | 4069 | PSB | 1 |
| 31 | AIRTO JOÃO FERRONATO | 4020 | PSB | 1 |
| 32 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 1 |
| 33 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 1 |
| 34 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 35 | JORGE ALEXANDRE MARDINI | 1113 | PP | 1 |
| 36 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 37 | ISMAR FRANÇA PANIGAS | 4554 | PSDB | 1 |
| 38 | SERGIO FETT SPARTA DE SOUZA | 4566 | PSDB | 1 |
| 39 | MÁRIO AUGUSTO RIBAS DO NASCIMENTO | 1145 | PP | 1 |
| 40 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 1 |
| 41 | ALEXANDRE GONÇALVES HAERTER | 1231 | PDT | 1 |
| 42 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 43 | JAIR POLETTO LOPES | 1369 | PT | 1 |
| 44 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1 |
| 45 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 1 |
| | Brancos | | | 20 |
| | Nulos | | | 5 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 23200 | PPS | 67 |
| 2 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 41 |
| 3 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 26 |
| 4 | WALDIR JOÃO REIS CERUTTI | 11190 | PP | 24 |
| 5 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 40640 | PSB | 23 |
| 6 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13456 | PT | 21 |
| 7 | CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 13 |
| 8 | JOSUÉ FRANCISCO DA SILVA LONGO | 11999 | PP | 6 |
| 9 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 5 |
| 10 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 5 |
| 11 | ERNANI LAIMER | 25777 | PFL | 5 |
| 12 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 4 |
| 13 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 4 |
| 14 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 4 |
| 15 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 3 |
| 16 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 3 |
| 17 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 3 |
| 18 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 2 |
| 19 | SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 2 |
| 20 | DIRCEU FRANCISCON | 22000 | PL | 2 |
| 21 | JAMES RICACHENEVSKY | 15650 | PMDB | 1 |
| 22 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 1 |
| 23 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 24 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 1 |
| 25 | FABIANO PEREIRA | 13607 | PT | 1 |
| 26 | EDERILDO BACHI | 12630 | PDT | 1 |
| 27 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
| 28 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
| 29 | PAULO CESAR DO SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
| 30 | MARCO ANTONIO LANG | 25678 | PFL | 1 |
| 31 | JOSEFINA SOARES BRUGGEMANN | 45678 | PSDB | 1 |
| 32 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 1 |
| 33 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA ROCHA | 13111 | PT | 1 |
| 34 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 1 |
| 35 | JAIRO JORGE DA SILVA | 13613 | PT | 1 |
| 36 | MARCEL VANHATTEM | 11021 | PP | 1 |
| 37 | PAULO DOMINGOS SAVARIS | 15600 | PMDB | 1 |
| 38 | JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA | 15002 | PMDB | 1 |
| 39 | ADELAR IVAN BAYER | 14100 | PTB | 1 |
| | Brancos | | | 17 |
| | Nulos | | | 5 |