| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 85 |
| 2 | MATTEO ROTA CHIARELLI | 2545 | PFL | 38 |
| 3 | PEDRO GODINHO DA SILVA | 1599 | PMDB | 23 |
| 4 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS INSAURRIAGA | 2505 | PFL | 18 |
| 5 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PP | 17 |
| 6 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 11 |
| 7 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 10 |
| 8 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 9 |
| 9 | IDEMAR BARZ | 1478 | PTB | 7 |
| 10 | PAULO RICARDO OPPA RIBEIRO | 1381 | PT | 6 |
| 11 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 5 |
| 12 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 4 |
| 13 | ARNALDO GERMANO ETCHALUS | 1115 | PP | 3 |
| 14 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 3 |
| 15 | MOACIR FISCHMANN | 5656 | PRONA | 2 |
| 16 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 |
| 17 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA HENRIQUES FILHO | 5088 | PSOL | 2 |
| 18 | TARCISIO JOÃO ZIMERMMANN | 1300 | PT | 2 |
| 19 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 20 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 1 |
| 21 | FRANCISCO PACHECO RODRIGUES | 2600 | PAN | 1 |
| 22 | SERGIO FETT SPARTA DE SOUZA | 4566 | PSDB | 1 |
| 23 | EDUARDO KAPPEL TRINDADE | 4545 | PSDB | 1 |
| 24 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 1 |
| 25 | TAVORES FERNANDES DE OLIVEIRA | 2525 | PFL | 1 |
| 26 | REJANE WEBSTER DE CARVALHO | 2345 | PPS | 1 |
| 27 | DAVI TELES DIETRICH LESSA | 1606 | PSTU | 1 |
| 28 | KLEITON RENAN RODRIGUES SEDREZ | 3321 | PMN | 1 |
| 29 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 30 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 31 | LELIO LUZARDI FALCÃO | 1201 | PDT | 1 |
| 32 | JOÃO CARLOS VIEIRA BENJAMIN | 4344 | PV | 1 |
| 33 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 34 | IOLE CARRETTA KUNZE | 1377 | PT | 1 |
| 35 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 36 | BERNADETE DE LOURDES RODRIGUES DE MENEZES | 5010 | PSOL | 1 |
| 37 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 20 |
| | Nulos | | | 16 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSÉ SIZENANDO DOS SANTOS LOPES | 11456 | PP | 59 |
| 2 | NELSON HÄRTER FILHO | 15602 | PMDB | 30 |
| 3 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 13777 | PT | 28 |
| 4 | MILTON RODRIGUES MARTINS | 13611 | PT | 28 |
| 5 | LEILA MARIA WULFF FETTER | 11800 | PP | 22 |
| 6 | ADRIANE GARCIA RODRIGUES | 12180 | PDT | 20 |
| 7 | GILBERTO TEIXEIRA DA CUNHA | 45645 | PSDB | 19 |
| 8 | PAULO RENATO MATTOS GOMES | 23627 | PPS | 6 |
| 9 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 6 |
| 10 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 6 |
| 11 | FLAVIO LUIZ SILVA DE SOUZA | 25555 | PFL | 3 |
| 12 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 3 |
| 13 | JOSE EDMAR DE AVELLAR DUARTE | 36123 | PTC | 2 |
| 14 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 2 |
| 15 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 2 |
| 16 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 2 |
| 17 | ISRAEL PINTO DORNELLES DUTRA | 50501 | PSOL | 2 |
| 18 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 1 |
| 19 | MARCO ANTÔNIO ROLIN BRETTAS | 23456 | PPS | 1 |
| 20 | GUSTAVO KRATZ GAZALLE | 23223 | PPS | 1 |
| 21 | UBERANI DOS SANTOS BARBOSA | 14320 | PTB | 1 |
| 22 | EDIR PEDRO DOMENEGHINI | 14214 | PTB | 1 |
| 23 | SANDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 15666 | PMDB | 1 |
| 24 | LUÍS ROGÉRIO MÜZEL DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 25 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 1 |
| 26 | MARCO ANTONIO LANG | 25678 | PFL | 1 |
| 27 | FRANCISCO DE SOUZA PINHO | 25025 | PFL | 1 |
| 28 | JAIRO JORGE DA SILVA | 13613 | PT | 1 |
| 29 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 1 |
| 30 | ABÍLIO ALVES DOS SANTOS | 14130 | PTB | 1 |
| | Brancos | | | 24 |
| | Nulos | | | 16 |