| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 101 |
| 2 | IDEMAR BARZ | 1478 | PTB | 47 |
| 3 | PEDRO GODINHO DA SILVA | 1599 | PMDB | 38 |
| 4 | MATTEO ROTA CHIARELLI | 2545 | PFL | 29 |
| 5 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS INSAURRIAGA | 2505 | PFL | 15 |
| 6 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PP | 10 |
| 7 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 6 |
| 8 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 6 |
| 9 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 4 |
| 10 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 4 |
| 11 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 3 |
| 12 | PAULO ELISEO BAPTISTA DA SILVA | 4564 | PSDB | 2 |
| 13 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 2 |
| 14 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 2 |
| 15 | HILTON BENJAMIM DE FRANCESCHI | 4555 | PSDB | 2 |
| 16 | JOÃO CARLOS CARVALHO FERREIRA | 2312 | PPS | 1 |
| 17 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 18 | ARNALDO GERMANO ETCHALUS | 1115 | PP | 1 |
| 19 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 20 | MOACIR FISCHMANN | 5656 | PRONA | 1 |
| 21 | DÉCIO VICENTE BECKER | 2200 | PL | 1 |
| 22 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 23 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 24 | PAULO ROGÉRIO SANTOS DA SILVA | 1523 | PMDB | 1 |
| 25 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 26 | IVAN GONÇALVES THEISEN | 4010 | PSB | 1 |
| 27 | JOÃO PEDRO FAGUNDES | 1399 | PT | 1 |
| 28 | PAULO RICARDO OPPA RIBEIRO | 1381 | PT | 1 |
| 29 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 30 | GUERINO PISONI NETTO | 1515 | PMDB | 1 |
| 31 | CAUÊ LIMA CANABARRO | 1323 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 28 |
| | Nulos | | | 8 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MILTON RODRIGUES MARTINS | 13611 | PT | 55 |
| 2 | GILBERTO TEIXEIRA DA CUNHA | 45645 | PSDB | 45 |
| 3 | NELSON HÄRTER FILHO | 15602 | PMDB | 31 |
| 4 | JOSÉ SIZENANDO DOS SANTOS LOPES | 11456 | PP | 30 |
| 5 | LEILA MARIA WULFF FETTER | 11800 | PP | 26 |
| 6 | ADRIANE GARCIA RODRIGUES | 12180 | PDT | 16 |
| 7 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 13777 | PT | 11 |
| 8 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 6 |
| 9 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 6 |
| 10 | GUSTAVO KRATZ GAZALLE | 23223 | PPS | 5 |
| 11 | ABÍLIO ALVES DOS SANTOS | 14130 | PTB | 4 |
| 12 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 4 |
| 13 | PAULO CESAR DO SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 4 |
| 14 | ELLEMAR WOJAHN | 13513 | PT | 3 |
| 15 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 3 |
| 16 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 3 |
| 17 | ADELAR IVAN BAYER | 14100 | PTB | 2 |
| 18 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 2 |
| 19 | JAIRO JORGE DA SILVA | 13613 | PT | 1 |
| 20 | CARLOS ERNESTO BETIOLLO | 45745 | PSDB | 1 |
| 21 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |
| 22 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 1 |
| 23 | MARCO ANTÔNIO ROLIN BRETTAS | 23456 | PPS | 1 |
| 24 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA ROCHA | 13111 | PT | 1 |
| 25 | UBERANI DOS SANTOS BARBOSA | 14320 | PTB | 1 |
| 26 | JUAREZ FRAGA CORRÊA DA COSTA JUNIOR | 15999 | PMDB | 1 |
| 27 | SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 1 |
| | Brancos | | | 40 |
| | Nulos | | | 8 |