| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 18 |
| 2 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 16 |
| 3 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 14 |
| 4 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 14 |
| 5 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 6 |
| 6 | MÁRIO SANDER BRUCK | 4012 | PSB | 4 |
| 7 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 4 |
| 8 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
| 9 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 4 |
| 10 | CLAUDIO JOSE DE SOUZA SEBENELO | 4501 | PSDB | 4 |
| 11 | JOSE OSEAS DA COSTA | 2000 | PSC | 3 |
| 12 | ADEMIR JOSÉ SCHNEIDER | 4551 | PSDB | 3 |
| 13 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 |
| 14 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 2 |
| 15 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PP | 2 |
| 16 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 17 | GILMAR TIETBOHL RODRIGUES | 1101 | PP | 2 |
| 18 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 2 |
| 19 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 2 |
| 20 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 2 |
| 21 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 22 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 1 |
| 23 | AUGUSTO LUCIANO POKORSKI | 4080 | PSB | 1 |
| 24 | SERGIO FETT SPARTA DE SOUZA | 4566 | PSDB | 1 |
| 25 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 26 | MARCELO FRANCISCO CHIODO | 1400 | PTB | 1 |
| 27 | PEDRO GODINHO DA SILVA | 1599 | PMDB | 1 |
| 28 | IDEMAR BARZ | 1478 | PTB | 1 |
| 29 | LUIZ CARLOS REPISO RIELA | 1470 | PTB | 1 |
| 30 | OVÍDIO DA SILVA MAYER | 1466 | PTB | 1 |
| 31 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 32 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 1 |
| | Brancos | | | 10 |
| | Nulos | | | 4 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE SOUZA | 11622 | PP | 72 |
| 2 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 13 |
| 3 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 9 |
| 4 | MATEUS BARROS GOMES | 14614 | PTB | 6 |
| 5 | REGINALDO DA LUZ PUJOL | 25625 | PFL | 5 |
| 6 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 3 |
| 7 | FABIANO PEREIRA | 13607 | PT | 2 |
| 8 | CARLOS ERNESTO BETIOLLO | 45745 | PSDB | 2 |
| 9 | SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 1 |
| 10 | LUIZ ALBERTO NEGRINHO DE OLIVEIRA | 23900 | PPS | 1 |
| 11 | ROQUE JACOBY | 45045 | PSDB | 1 |
| 12 | NELSON PAFIADACHE DA ROCHA | 45190 | PSDB | 1 |
| 13 | JOSEFINA SOARES BRUGGEMANN | 45678 | PSDB | 1 |
| 14 | QUILVIO TALVANI PAIVA PEREIRA | 11033 | PP | 1 |
| 15 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 1 |
| 16 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 17 | CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 1 |
| 18 | ROSSANO DOTTO GONÇALVES | 12612 | PDT | 1 |
| 19 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO | 12244 | PDT | 1 |
| 20 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA ROCHA | 13111 | PT | 1 |
| 21 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 1 |
| 22 | EDSON LUIZ PORTILHO | 13160 | PT | 1 |
| 23 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| 24 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 1 |
| 25 | ANTÔNIO BERFAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 1 |
| | Brancos | | | 4 |
| | Nulos | | | 2 |