| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JAIR RIZZO FERREIRA | 2255 | PL | 73 |
| 2 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 52 |
| 3 | HALLEY LINO DE SOUZA | 1380 | PT | 19 |
| 4 | ANTÔNIO LIBÓRIO PHILOMENA | 4311 | PV | 19 |
| 5 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 18 |
| 6 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 16 |
| 7 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 13 |
| 8 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 11 |
| 9 | CLAUDIO LUIS SILVA DE LIMA | 4060 | PSB | 6 |
| 10 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 5 |
| 11 | JOSE OSEAS DA COSTA | 2000 | PSC | 4 |
| 12 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 4 |
| 13 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 3 |
| 14 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 15 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 16 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 2 |
| 17 | MARCUS ANTONIO D'ARRIGO | 1151 | PP | 1 |
| 18 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 19 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PP | 1 |
| 20 | MOACIR FISCHMANN | 5656 | PRONA | 1 |
| 21 | FERNANDA MACHADO INÁCIO | 4577 | PSDB | 1 |
| 22 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 1 |
| 23 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS INSAURRIAGA | 2505 | PFL | 1 |
| 24 | IDEMAR BARZ | 1478 | PTB | 1 |
| 25 | OVÍDIO DA SILVA MAYER | 1466 | PTB | 1 |
| 26 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 1 |
| 27 | CLÓVIS ACOSTA FERNANDES | 1551 | PMDB | 1 |
| 28 | JOSÉ MOACIR FERREIRA LEÃO | 1211 | PDT | 1 |
| 29 | MANOEL MENANDRO DE ARAUJO ROCHA FILHO | 4343 | PV | 1 |
| 30 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA HENRIQUES FILHO | 5088 | PSOL | 1 |
| 31 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 32 | CAUÊ LIMA CANABARRO | 1323 | PT | 1 |
| 33 | MARIA CONCEIÇÃO LOPES FONTOURA | 1317 | PT | 1 |
| 34 | TARCISIO JOÃO ZIMERMMANN | 1300 | PT | 1 |
| 35 | PAULO ROGÉRIO SANTOS DA SILVA | 1523 | PMDB | 1 |
| | Brancos | | | 35 |
| | Nulos | | | 8 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | SANDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 15666 | PMDB | 84 |
| 2 | PAULO RENATO MATTOS GOMES | 23627 | PPS | 59 |
| 3 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 48 |
| 4 | JULIO CEZAR JORGE MARTINS | 65601 | PC do B | 18 |
| 5 | DELAMAR CORRÊA MIRAPALHETA | 12456 | PDT | 15 |
| 6 | LUIZ FRANCISCO SPOTORNO | 13131 | PT | 14 |
| 7 | SADI CORDEIRO DA SILVA | 43343 | PV | 7 |
| 8 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 4 |
| 9 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 3 |
| 10 | ADRIANE GARCIA RODRIGUES | 12180 | PDT | 2 |
| 11 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 13777 | PT | 2 |
| 12 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 45627 | PSDB | 1 |
| 13 | DENIS CORREA LEMOS | 11353 | PP | 1 |
| 14 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 1 |
| 15 | NILTON LUIZ BOZZETTI | 11700 | PP | 1 |
| 16 | JOSÉ MARCOS MÜLLER DEL FABBRO | 45455 | PSDB | 1 |
| 17 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 45451 | PSDB | 1 |
| 18 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
| 19 | ROSEVELTE LUIS MELLO SOBROZA | 22666 | PL | 1 |
| 20 | VALDIR MACHADO SILVEIRA | 14114 | PTB | 1 |
| 21 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 12600 | PDT | 1 |
| 22 | CELSO KRAUSE PEREIRA | 25650 | PFL | 1 |
| 23 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 1 |
| 24 | ELDILON FERREIRA ARAUJO | 40888 | PSB | 1 |
| 25 | ELISANGELA GEWEHR CARDOSO | 50500 | PSOL | 1 |
| 26 | EDSON LUIZ PORTILHO | 13160 | PT | 1 |
| 27 | VOLMAIRA ZIMMERMANN | 14001 | PTB | 1 |
| | Brancos | | | 30 |
| | Nulos | | | 9 |