RIO GRANDE 37 169
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 100 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 93 |
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 48 |
| 4 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 6 |
| Nulos | 15 | |||
| Brancos | 12 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 105 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 78 |
| 3 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 49 |
| 4 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 7 |
| 5 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 6 |
| 6 | EDISON PEREIRA DE SOUZA | 43 | PV | 4 |
| 7 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 2 |
| Nulos | 13 | |||
| Brancos | 10 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 71 |
| 2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 66 |
| 3 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 54 |
| 4 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 18 |
| 5 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 5 |
| 6 | NÉLSON CARVALHO VASCONCELOS | 430 | PV | 3 |
| 7 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 3 |
| 8 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 2 |
| Nulos | 26 | |||
| Brancos | 26 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 331 | |
| Comparecimento | 274 | 82.78% |
| Abstenção | 57 | 17.22% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 62 |
| 2 | JAIR RIZZO FERREIRA | 2255 | PL | 58 |
| 3 | HALLEY LINO DE SOUZA | 1380 | PT | 21 |
| 4 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 16 |
| 5 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 12 |
| 6 | ANTÔNIO LIBÓRIO PHILOMENA | 4311 | PV | 11 |
| 7 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 9 |
| 8 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 7 |
| 9 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 7 |
| 10 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 4 |
| 11 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 4 |
| 12 | JOSE OSEAS DA COSTA | 2000 | PSC | 3 |
| 13 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 2 |
| 14 | GIUSEPPE LUCCHESI FINCO | 5005 | PSOL | 2 |
| 15 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PP | 1 |
| 16 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 17 | FERNANDA MACHADO INÁCIO | 4577 | PSDB | 1 |
| 18 | SERGIO FETT SPARTA DE SOUZA | 4566 | PSDB | 1 |
| 19 | MATTEO ROTA CHIARELLI | 2545 | PFL | 1 |
| 20 | DÉCIO VICENTE BECKER | 2200 | PL | 1 |
| 21 | JOÃO CARLOS CARVALHO FERREIRA | 2312 | PPS | 1 |
| 22 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 23 | CLAUDIO LUIS SILVA DE LIMA | 4060 | PSB | 1 |
| 24 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 25 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 26 | PEDRO GODINHO DA SILVA | 1599 | PMDB | 1 |
| Brancos | 16 | |||
| Nulos | 11 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 5 |
| 2 | PV | 3 |
| 3 | PSOL | 2 |
| 4 | PSDB | 2 |
| 5 | PFL | 1 |
| 6 | PL | 1 |
| 7 | PMDB | 1 |
| 8 | PDT | 1 |
| 9 | PC do B | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 15666 | PMDB | 66 |
| 2 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 48 |
| 3 | PAULO RENATO MATTOS GOMES | 23627 | PPS | 40 |
| 4 | JULIO CEZAR JORGE MARTINS | 65601 | PC do B | 17 |
| 5 | LUIZ FRANCISCO SPOTORNO | 13131 | PT | 14 |
| 6 | DELAMAR CORRÊA MIRAPALHETA | 12456 | PDT | 13 |
| 7 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 45627 | PSDB | 3 |
| 8 | JOSÉ PEDRO CABREIRA | 45193 | PSDB | 3 |
| 9 | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES LEITE | 40234 | PSB | 2 |
| 10 | MILTON RODRIGUES MARTINS | 13611 | PT | 2 |
| 11 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 2 |
| 12 | CELSO KRAUSE PEREIRA | 25650 | PFL | 2 |
| 13 | ARITA GILDA HUBNER BERGMANN | 15345 | PMDB | 2 |
| 14 | AYRES LUIZ APOLINÁRIO | 40600 | PSB | 2 |
| 15 | LEILA MARIA WULFF FETTER | 11800 | PP | 1 |
| 16 | JOSÉ SIZENANDO DOS SANTOS LOPES | 11456 | PP | 1 |
| 17 | DENIS CORREA LEMOS | 11353 | PP | 1 |
| 18 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 45451 | PSDB | 1 |
| 19 | DENISE FÁTIMA KEMPF | 45054 | PSDB | 1 |
| 20 | ADRIANO RODRIGUES SEVERINO | 22645 | PL | 1 |
| 21 | HELOISA NATALIA OLIVEIRA DE CASTILHOS | 22555 | PL | 1 |
| 22 | FELISBERTO ESPINDOLA NETO | 14123 | PTB | 1 |
| 23 | ADELAR IVAN BAYER | 14100 | PTB | 1 |
| 24 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 1 |
| 25 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 1 |
| 26 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 1 |
| 27 | UBERANI DOS SANTOS BARBOSA | 14320 | PTB | 1 |
| Brancos | 14 | |||
| Nulos | 10 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 6 |
| 2 | PV | 5 |
| 3 | PMDB | 2 |
| 4 | PSDB | 2 |
| 5 | PPS | 2 |
| 6 | PSB | 1 |
| 7 | PTB | 1 |
| 8 | PAN | 1 |
| 9 | PDT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 331 | |
| Comparecimento | 274 | 82.78% |
| Abstenção | 57 | 17.22% |
