CHUVISCA 12 36
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 199 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 29 |
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 13 |
| 4 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 5 |
| Nulos | 15 | |||
| Brancos | 5 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 124 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 81 |
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 29 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 13 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 5 |
| 6 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40 | PSB | 3 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 5 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 155 |
| 2 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 28 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 26 |
| 4 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 18 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 9 |
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 2 |
| Brancos | 17 | |||
| Nulos | 11 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 287 | |
| Comparecimento | 266 | 92.68% |
| Abstenção | 21 | 7.32% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 120 |
| 2 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 20 |
| 3 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 17 |
| 4 | PAULO ELISEO BAPTISTA DA SILVA | 4564 | PSDB | 10 |
| 5 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 8 |
| 6 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 7 |
| 7 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 5 |
| 8 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 5 |
| 9 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 5 |
| 10 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 4 |
| 11 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 3 |
| 12 | ODACIR KLEIN | 1516 | PMDB | 3 |
| 13 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 3 |
| 14 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 3 |
| 15 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 2 |
| 16 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 2 |
| 17 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 2 |
| 18 | DÉCIO VICENTE BECKER | 2200 | PL | 2 |
| 19 | LUIZA GUERRA ESTIVALETE | 4547 | PSDB | 1 |
| 20 | OLIBIO ESTEVÃO NUNES DE FREITAS | 1310 | PT | 1 |
| 21 | MOACIR FISCHMANN | 5656 | PRONA | 1 |
| 22 | ROSANE MARIA FERNANDES LIPERT | 1331 | PT | 1 |
| 23 | ARI THESSING | 1330 | PT | 1 |
| 24 | JOANA MARGARETE LENCINA MARTINS | 4518 | PSDB | 1 |
| 25 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 26 | IDEMAR BARZ | 1478 | PTB | 1 |
| 27 | EDUARDO KAPPEL TRINDADE | 4545 | PSDB | 1 |
| Brancos | 12 | |||
| Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 6 |
| 2 | PP | 2 |
| 3 | PV | 2 |
| 4 | PT | 2 |
| 5 | PTB | 1 |
| 6 | PSDB | 1 |
| 7 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 47 |
| 2 | ELECY RODRIGUES DE FREITAS | 45188 | PSDB | 43 |
| 3 | NEDY DE VARGAS MARQUES | 14676 | PTB | 28 |
| 4 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14112 | PTB | 15 |
| 5 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 14 |
| 6 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 14 |
| 7 | ATACILHO JOSÉ FORTUNATO | 11110 | PP | 13 |
| 8 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO | 12244 | PDT | 10 |
| 9 | CARLOS JOSÉ DE CARVALHO VARGAS | 14567 | PTB | 5 |
| 10 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 4 |
| 11 | ANTÔNIO BERFAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 4 |
| 12 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 4 |
| 13 | EDUARDO PECKER SIMCHEN | 25222 | PFL | 4 |
| 14 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 3 |
| 15 | ANTONIO CARLOS BRITES JAQUES | 15369 | PMDB | 3 |
| 16 | LEILA MARIA WULFF FETTER | 11800 | PP | 2 |
| 17 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 2 |
| 18 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 2 |
| 19 | PAULO SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA | 15432 | PMDB | 2 |
| 20 | ADELI SELL | 13601 | PT | 1 |
| 21 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |
| 22 | DIRCEU FRANCISCON | 22000 | PL | 1 |
| 23 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 40444 | PSB | 1 |
| 24 | ADELAR IVAN BAYER | 14100 | PTB | 1 |
| 25 | VITOR FERNANDO BERTINI | 15555 | PMDB | 1 |
| 26 | IVAN SERGIO FELONIUK | 12321 | PDT | 1 |
| 27 | CONCEIÇÃO DEROMAR CASTRO KRUSSER | 12666 | PDT | 1 |
| Brancos | 15 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 8 |
| 2 | PSDB | 7 |
| 3 | PT | 5 |
| 4 | PP | 2 |
| 5 | PC do B | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 287 | |
| Comparecimento | 266 | 92.68% |
| Abstenção | 21 | 7.32% |
