ROQUE GONZALES 96 20
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 114 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 59 |
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 9 |
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 6 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 68 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 42 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 34 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 32 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 10 |
| 6 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40 | PSB | 1 |
| Brancos | 5 | |||
| Nulos | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 74 |
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 69 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 26 |
| 4 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 12 |
| 5 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 1 |
| Brancos | 8 | |||
| Nulos | 4 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 229 | |
| Comparecimento | 194 | 84.72% |
| Abstenção | 35 | 15.28% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 50 |
| 2 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 25 |
| 3 | CARLOS CARDINAL DE OLIVEIRA | 1250 | PDT | 19 |
| 4 | MÁRIO AUGUSTO RIBAS DO NASCIMENTO | 1145 | PP | 16 |
| 5 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 14 |
| 6 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 13 |
| 7 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 13 |
| 8 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 10 |
| 9 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 9 |
| 10 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 3 |
| 11 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
| 12 | ANDRÉ JOSÉ KRYSZCZUN | 4023 | PSB | 2 |
| 13 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 1 |
| 14 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1 |
| 15 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 16 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 1 |
| 17 | JOÃO CARLOS CAVALHEIRO NEDEL | 1110 | PP | 1 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 2 |
| 2 | PMDB | 1 |
| 3 | PP | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 40 |
| 2 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 33 |
| 3 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 20 |
| 4 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 13 |
| 5 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 12 |
| 6 | ALISSON CLEITON STEINBRENNER | 11550 | PP | 10 |
| 7 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 10 |
| 8 | JOSÉ LIMA GONÇALVES | 15715 | PMDB | 8 |
| 9 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 13120 | PT | 6 |
| 10 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 5 |
| 11 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 4 |
| 12 | JOÃO DE DEUS ANTUNES | 14007 | PTB | 2 |
| 13 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 13999 | PT | 2 |
| 14 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 2 |
| 15 | JORGE LUIS DRUMM | 45145 | PSDB | 1 |
| 16 | JOSÉ MARCOS MÜLLER DEL FABBRO | 45455 | PSDB | 1 |
| 17 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
| 18 | FELISBERTO ESPINDOLA NETO | 14123 | PTB | 1 |
| 19 | TOMAZ GILIAN DELUCA WONGHON | 45000 | PSDB | 1 |
| 20 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 1 |
| 21 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PP | 1 |
| 22 | SERGIO ROBERTO CECHIN | 11777 | PP | 1 |
| 23 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 1 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 3 |
| 2 | PDT | 2 |
| 3 | PP | 2 |
| 4 | PTB | 1 |
| 5 | PT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 229 | |
| Comparecimento | 194 | 84.72% |
| Abstenção | 35 | 15.28% |
