| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MATTEO ROTA CHIARELLI | 2545 | PFL | 56 |
| 2 | CAUÊ LIMA CANABARRO | 1323 | PT | 26 |
| 3 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 23 |
| 4 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PP | 20 |
| 5 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 14 |
| 6 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 12 |
| 7 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 10 |
| 8 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 8 |
| 9 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 7 |
| 10 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 7 |
| 11 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 6 |
| 12 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 6 |
| 13 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 6 |
| 14 | JOÃO NUNES RAMIS | 1366 | PT | 5 |
| 15 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 5 |
| 16 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 4 |
| 17 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS INSAURRIAGA | 2505 | PFL | 3 |
| 18 | PEDRO GODINHO DA SILVA | 1599 | PMDB | 2 |
| 19 | IBRAHIM EL AMMAR | 1222 | PDT | 2 |
| 20 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 2 |
| 21 | PAULO JOSÉ GOUVÊA | 2233 | PL | 2 |
| 22 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 2 |
| 23 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 2 |
| 24 | MARCUS ANTONIO D'ARRIGO | 1151 | PP | 1 |
| 25 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 26 | RANGEL DE CAMARGO RODRIGUES | 1133 | PP | 1 |
| 27 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 28 | DORCEL MAURÍCIO PIVOTTO | 2377 | PPS | 1 |
| 29 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 30 | JAIR RIZZO FERREIRA | 2255 | PL | 1 |
| 31 | IDEMAR BARZ | 1478 | PTB | 1 |
| 32 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 1 |
| 33 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 34 | PAULO ROGÉRIO SANTOS DA SILVA | 1523 | PMDB | 1 |
| 35 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 36 | MAURICIO RONI DE SOUZA PEREIRA | 1299 | PDT | 1 |
| 37 | MARCOS VINICIO DE SOUZA WINK | 1238 | PDT | 1 |
| 38 | ALBERTO MAIOLI | 1236 | PDT | 1 |
| 39 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 40 | ALEXANDRE GONÇALVES HAERTER | 1231 | PDT | 1 |
| 41 | MAURICIO CAMBRAIA SANCHES | 4350 | PV | 1 |
| 42 | ANTÔNIO LIBÓRIO PHILOMENA | 4311 | PV | 1 |
| 43 | ROBERTO ROSSI JUNG | 5017 | PSOL | 1 |
| 44 | ANTONIO ARLAN BRUM NUNES | 5000 | PSOL | 1 |
| 45 | JOSÉ CARLOS GULARTE FERREIRA | 6513 | PC do B | 1 |
| 46 | PAULO RICARDO OPPA RIBEIRO | 1381 | PT | 1 |
| 47 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 48 | CLÓVIS ACOSTA FERNANDES | 1551 | PMDB | 1 |
| 49 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 22 |
| | Nulos | | | 9 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LEILA MARIA WULFF FETTER | 11800 | PP | 48 |
| 2 | CLAUDIO CAVA CORRÊA | 15550 | PMDB | 42 |
| 3 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 13777 | PT | 32 |
| 4 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 14 |
| 5 | HUMBERTO CIULLA GOULART | 12220 | PDT | 10 |
| 6 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 7 |
| 7 | NELSON HÄRTER FILHO | 15602 | PMDB | 6 |
| 8 | MILTON RODRIGUES MARTINS | 13611 | PT | 6 |
| 9 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO | 12244 | PDT | 5 |
| 10 | ADRIANE GARCIA RODRIGUES | 12180 | PDT | 5 |
| 11 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 5 |
| 12 | JOSÉ PEDRO CABREIRA | 45193 | PSDB | 5 |
| 13 | VALDIR MACHADO SILVEIRA | 14114 | PTB | 4 |
| 14 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 4 |
| 15 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 4 |
| 16 | JULIO CEZAR JORGE MARTINS | 65601 | PC do B | 3 |
| 17 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 3 |
| 18 | JOÃO LUIS SCOPEL | 14678 | PTB | 3 |
| 19 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 45451 | PSDB | 3 |
| 20 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 3 |
| 21 | ARITA GILDA HUBNER BERGMANN | 15345 | PMDB | 3 |
| 22 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 23200 | PPS | 2 |
| 23 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 2 |
| 24 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11000 | PP | 2 |
| 25 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 2 |
| 26 | SANDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 15666 | PMDB | 1 |
| 27 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 1 |
| 28 | AKIO SANTOS MATSUMURA | 26070 | PAN | 1 |
| 29 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 1 |
| 30 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 1 |
| 31 | DARIO POMPEU DI MARTINO JUNIOR | 56500 | PRONA | 1 |
| 32 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 1 |
| 33 | DILCEU OLIVEIRA FERNANDES | 22345 | PL | 1 |
| 34 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 1 |
| 35 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA PORTELLA | 15615 | PMDB | 1 |
| 36 | CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 1 |
| 37 | ANTONIO CARLOS BRITES JAQUES | 15369 | PMDB | 1 |
| 38 | JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA | 15002 | PMDB | 1 |
| 39 | SADI CORDEIRO DA SILVA | 43343 | PV | 1 |
| 40 | RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO | 25123 | PFL | 1 |
| 41 | ISRAEL PINTO DORNELLES DUTRA | 50501 | PSOL | 1 |
| 42 | RODRIGO MARINI MARONI | 50123 | PSOL | 1 |
| 43 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 13999 | PT | 1 |
| 44 | ANTONIO CARLOS HOHLFELDT | 15613 | PMDB | 1 |
| | Brancos | | | 32 |
| | Nulos | | | 4 |