SÃO BORJA 47 8
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 170 |
| 2 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 52 |
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 7 |
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 3 |
| Nulos | 19 | |||
| Brancos | 8 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 136 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 43 |
| 3 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 32 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 22 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 8 |
| 6 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40 | PSB | 1 |
| Nulos | 10 | |||
| Brancos | 7 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 115 |
| 2 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 44 |
| 3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 26 |
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 9 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 6 |
| Nulos | 36 | |||
| Brancos | 23 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 339 | |
| Comparecimento | 259 | 76.40% |
| Abstenção | 80 | 23.60% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 96 |
| 2 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 56 |
| 3 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 8 |
| 4 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 8 |
| 5 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 6 |
| 6 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 6 |
| 7 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
| 8 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 2 |
| 9 | CARLOS CARDINAL DE OLIVEIRA | 1250 | PDT | 2 |
| 10 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 2 |
| 11 | LUIZA GUERRA ESTIVALETE | 4547 | PSDB | 1 |
| 12 | JOSE OSEAS DA COSTA | 2000 | PSC | 1 |
| 13 | REJANE WEBSTER DE CARVALHO | 2345 | PPS | 1 |
| 14 | LUIZ CARLOS REPISO RIELA | 1470 | PTB | 1 |
| 15 | SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES | 1444 | PTB | 1 |
| 16 | WILSON JOÃO CIGNACHI | 1533 | PMDB | 1 |
| 17 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 18 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 1244 | PDT | 1 |
| 19 | ALBERTO MAIOLI | 1236 | PDT | 1 |
| 20 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 21 | IBRAHIM EL AMMAR | 1222 | PDT | 1 |
| 22 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 1 |
| 23 | OLIBIO ESTEVÃO NUNES DE FREITAS | 1310 | PT | 1 |
| Brancos | 14 | |||
| Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 17 |
| 2 | PDT | 4 |
| 3 | PTB | 4 |
| 4 | PMDB | 3 |
| 5 | PSDB | 3 |
| 6 | PTC | 2 |
| 7 | PP | 2 |
| 8 | PV | 1 |
| 9 | PPS | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 45 |
| 2 | LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER | 12580 | PDT | 38 |
| 3 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PP | 29 |
| 4 | JORGE ANTÔNIO DORNELLES CARPES | 14620 | PTB | 18 |
| 5 | ANA CARMEN RILLO DA SILVA MOREIRA | 45655 | PSDB | 9 |
| 6 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 6 |
| 7 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 5 |
| 8 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 4 |
| 9 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 4 |
| 10 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 3 |
| 11 | CLAÚDIO DA MOTTA LOPES | 14500 | PTB | 2 |
| 12 | JOÃO DE DEUS ANTUNES | 14007 | PTB | 2 |
| 13 | ANTONIO CARLOS HOHLFELDT | 15613 | PMDB | 2 |
| 14 | HILDEBRANDO SANTOS DOS SANTOS | 12529 | PDT | 2 |
| 15 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 2 |
| 16 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 13120 | PT | 2 |
| 17 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 2 |
| 18 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
| 19 | JOSÉ VOLMAR DOS SANTOS | 45111 | PSDB | 2 |
| 20 | ROSEVELTE LUIS MELLO SOBROZA | 22666 | PL | 1 |
| 21 | ADELI SELL | 13601 | PT | 1 |
| 22 | PAULO CESAR DO SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
| 23 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 24 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 1 |
| 25 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
| 26 | ERICO RONI MASLINKIEWICZ CORREA | 50150 | PSOL | 1 |
| 27 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 13999 | PT | 1 |
| 28 | FRANCISCO AZAMBUJA BARBARÁ | 14700 | PTB | 1 |
| 29 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
| Brancos | 12 | |||
| Nulos | 11 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 19 |
| 2 | PP | 12 |
| 3 | PMDB | 4 |
| 4 | PTB | 4 |
| 5 | PDT | 3 |
| 6 | PSDB | 3 |
| 7 | PPS | 1 |
| 8 | PV | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 339 | |
| Comparecimento | 259 | 76.40% |
| Abstenção | 80 | 23.60% |
