MARQUES DE SOUZA 29 57
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 174 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 62 |
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 9 |
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 3 |
| Nulos | 7 | |||
| Brancos | 3 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 88 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 70 |
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 57 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 28 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 4 |
| Brancos | 8 | |||
| Nulos | 3 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 86 |
| 2 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 71 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 34 |
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 14 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 7 |
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 1 |
| Brancos | 23 | |||
| Nulos | 22 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 284 | |
| Comparecimento | 258 | 90.85% |
| Abstenção | 26 | 9.15% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 71 |
| 2 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 41 |
| 3 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 34 |
| 4 | DANIEL PAULO FONTANA | 1386 | PT | 11 |
| 5 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 11 |
| 6 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 9 |
| 7 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 8 |
| 8 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
| 9 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 3 |
| 10 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 3 |
| 11 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 2 |
| 12 | RAFAEL VIEIRA CASTELLO COSTA | 1577 | PMDB | 2 |
| 13 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
| 14 | CLÓVIS ACOSTA FERNANDES | 1551 | PMDB | 2 |
| 15 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 1 |
| 16 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| 17 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 1 |
| 18 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 1 |
| 19 | AUGUSTO SIMÕES LOPES NETO | 2360 | PPS | 1 |
| 20 | CARLOS RAFAEL MALLMANN | 1435 | PTB | 1 |
| 21 | ROBERTO KUPSKI | 1425 | PTB | 1 |
| 22 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 23 | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES | 1521 | PMDB | 1 |
| 24 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 25 | FATIMA BEATRIZ DA SILVA NUNES | 1517 | PMDB | 1 |
| 26 | MÁRIO SANDER BRUCK | 4012 | PSB | 1 |
| 27 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 28 | JOÃO NUNES RAMIS | 1366 | PT | 1 |
| 29 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 1 |
| Brancos | 20 | |||
| Nulos | 11 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PP | 2 |
| 3 | PMDB | 1 |
| 4 | PSDB | 1 |
| 5 | PPS | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERNI ILMO PETRY | 11210 | PP | 68 |
| 2 | MARCO ANTONIO LANG | 25678 | PFL | 24 |
| 3 | ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 22 |
| 4 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 18 |
| 5 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 9 |
| 6 | ALOÍSIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 8 |
| 7 | ANTÔNIO BERFAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 7 |
| 8 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 7 |
| 9 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 4 |
| 10 | FABIANO PEREIRA | 13607 | PT | 4 |
| 11 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 4 |
| 12 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 3 |
| 13 | DANIEL DELAVALD | 15300 | PMDB | 3 |
| 14 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14112 | PTB | 3 |
| 15 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 3 |
| 16 | HERON DOS SANTOS OLIVEIRA | 12270 | PDT | 3 |
| 17 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 2 |
| 18 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 2 |
| 19 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 2 |
| 20 | RICARDO JOSÉ BRÖNSTRUP | 45215 | PSDB | 2 |
| 21 | TOMAZ GILIAN DELUCA WONGHON | 45000 | PSDB | 1 |
| 22 | ELTON GRIEBELER | 45450 | PSDB | 1 |
| 23 | VILMAR QUIZZEPPI DA SILVA | 45685 | PSDB | 1 |
| 24 | CONCEIÇÃO DEROMAR CASTRO KRUSSER | 12666 | PDT | 1 |
| 25 | HUMBERTO CIULLA GOULART | 12220 | PDT | 1 |
| 26 | CLAUDIO CAVA CORRÊA | 15550 | PMDB | 1 |
| 27 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PP | 1 |
| 28 | MARCEL VANHATTEM | 11021 | PP | 1 |
| 29 | HELENA HERMANY | 11789 | PP | 1 |
| 30 | LUIS HUMBERTO KOLLING | 23600 | PPS | 1 |
| 31 | HUGO LUIS VANZIN | 15001 | PMDB | 1 |
| 32 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
| Brancos | 16 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 7 |
| 2 | PT | 6 |
| 3 | PMDB | 5 |
| 4 | PSDB | 5 |
| 5 | PPS | 1 |
| 6 | PDT | 1 |
| 7 | PFL | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 284 | |
| Comparecimento | 258 | 90.85% |
| Abstenção | 26 | 9.15% |
