MARQUES DE SOUZA 29 95
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 17 |
| 2 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 15 |
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 1 |
| Brancos | 4 | |||
| Nulos | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 13 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 12 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 6 |
| 4 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 1 |
| Brancos | 4 | |||
| Nulos | 3 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 9 |
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 6 |
| 3 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 5 |
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 3 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 1 |
| Brancos | 11 | |||
| Nulos | 4 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 52 | |
| Comparecimento | 39 | 75.00% |
| Abstenção | 13 | 25.00% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 7 |
| 2 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 4 |
| 3 | JOSE OSEAS DA COSTA | 2000 | PSC | 2 |
| 4 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 2 |
| 5 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 6 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 1 |
| 7 | CARLOS RAFAEL MALLMANN | 1435 | PTB | 1 |
| 8 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 1 |
| 9 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 10 | DANIEL PAULO FONTANA | 1386 | PT | 1 |
| 11 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 1 |
| Brancos | 11 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERNI ILMO PETRY | 11210 | PP | 6 |
| 2 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 2 |
| 3 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 2 |
| 4 | ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 2 |
| 5 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 2 |
| 6 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 2 |
| 7 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 2 |
| 8 | ALOÍSIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 9 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 10 | VILMAR QUIZZEPPI DA SILVA | 45685 | PSDB | 1 |
| 11 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 1 |
| 12 | HERON DOS SANTOS OLIVEIRA | 12270 | PDT | 1 |
| Brancos | 11 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 52 | |
| Comparecimento | 39 | 75.00% |
| Abstenção | 13 | 25.00% |
