SÃO MARTINHO 107 29
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 134 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 55 |
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 10 |
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 8 |
| Nulos | 7 | |||
| Brancos | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 74 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 51 |
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 37 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 37 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 4 |
| 6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
| 7 | EDISON PEREIRA DE SOUZA | 43 | PV | 1 |
| Nulos | 6 | |||
| Brancos | 5 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 89 |
| 2 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 54 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 31 |
| 4 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 7 |
| 5 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 7 |
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 1 |
| Brancos | 14 | |||
| Nulos | 13 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 251 | |
| Comparecimento | 216 | 86.06% |
| Abstenção | 35 | 13.94% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 29 |
| 2 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 26 |
| 3 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 20 |
| 4 | IBRAHIM EL AMMAR | 1222 | PDT | 16 |
| 5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 15 |
| 6 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 14 |
| 7 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 11 |
| 8 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 10 |
| 9 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 8 |
| 10 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 6 |
| 11 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 5 |
| 12 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 4 |
| 13 | MÁRIO AUGUSTO RIBAS DO NASCIMENTO | 1145 | PP | 4 |
| 14 | RONALDO SANTINI | 1480 | PTB | 4 |
| 15 | JOÃO CAMARGO DO NASCIMENTO | 4313 | PV | 3 |
| 16 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 3 |
| 17 | ALBERTO MAIOLI | 1236 | PDT | 2 |
| 18 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 1 |
| 19 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1445 | PTB | 1 |
| 20 | JUARES BARUFFI | 1450 | PTB | 1 |
| 21 | OVÍDIO DA SILVA MAYER | 1466 | PTB | 1 |
| 22 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 1 |
| 23 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 24 | EDUARDO KAPPEL TRINDADE | 4545 | PSDB | 1 |
| 25 | JORGE UBIRAJARA BRANDO NOGUEIRA | 5099 | PSOL | 1 |
| 26 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 27 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 1 |
| 28 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 29 | ODACIR KLEIN | 1516 | PMDB | 1 |
| 30 | MARCELO FRANCISCO CHIODO | 1400 | PTB | 1 |
| 31 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| Brancos | 9 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 2 |
| 2 | PV | 2 |
| 3 | PSDB | 2 |
| 4 | PT | 1 |
| 5 | PDT | 1 |
| 6 | PP | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOÍSIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 117 |
| 2 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 17 |
| 3 | DARCÍSIO RUBEM SCHEEREN | 15789 | PMDB | 14 |
| 4 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 13120 | PT | 11 |
| 5 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 9 |
| 6 | JOÃO MELLA NETO | 12123 | PDT | 8 |
| 7 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 5 |
| 8 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 3 |
| 9 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
| 10 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 2 |
| 11 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 2 |
| 12 | WALDIR JOÃO REIS CERUTTI | 11190 | PP | 1 |
| 13 | TÂNIA JUSSARA KOPPE | 45789 | PSDB | 1 |
| 14 | CLAÚDIO DA MOTTA LOPES | 14500 | PTB | 1 |
| 15 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 1 |
| 16 | JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA | 15002 | PMDB | 1 |
| 17 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 1 |
| 18 | SERGIO LUIZ FERNANDES PIRES | 13333 | PT | 1 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSDB | 5 |
| 2 | PTB | 4 |
| 3 | PP | 2 |
| 4 | PT | 1 |
| 5 | PDT | 1 |
| 6 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 251 | |
| Comparecimento | 216 | 86.06% |
| Abstenção | 35 | 13.94% |
