ITATI 77 19
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 114 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 54 |
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 5 |
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 3 |
| Brancos | 17 | |||
| Nulos | 16 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 96 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 28 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 27 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 25 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 2 |
| Brancos | 23 | |||
| Nulos | 8 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 92 |
| 2 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 45 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 11 |
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 8 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 3 |
| Brancos | 31 | |||
| Nulos | 19 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 250 | |
| Comparecimento | 209 | 83.60% |
| Abstenção | 41 | 16.40% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 32 |
| 2 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 30 |
| 3 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 27 |
| 4 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 15 |
| 5 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 14 |
| 6 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
| 7 | DANIEL PAULO FONTANA | 1386 | PT | 3 |
| 8 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 3 |
| 9 | HERMES ZANETI | 1500 | PMDB | 3 |
| 10 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 3 |
| 11 | SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES | 1444 | PTB | 2 |
| 12 | VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO | 1262 | PDT | 2 |
| 13 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 14 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 1 |
| 15 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 1 |
| 16 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 17 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
| 18 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 19 | MARIA LUIZA SUAREZ MORAES | 1413 | PTB | 1 |
| 20 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 1 |
| 21 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 22 | JORGE ANTONIO DE ANDRADE CABRAL | 1266 | PDT | 1 |
| 23 | ALEXANDRE GONÇALVES HAERTER | 1231 | PDT | 1 |
| 24 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 1 |
| 25 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 1 |
| 26 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 27 | IVAN BRAZ DA CONCEIÇÃO | 1333 | PT | 1 |
| Brancos | 30 | |||
| Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 5 |
| 2 | PP | 3 |
| 3 | PMDB | 3 |
| 4 | PSDB | 3 |
| 5 | PT | 2 |
| 6 | PSB | 2 |
| 7 | PFL | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 49 |
| 2 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 39 |
| 3 | JOSÉ ANTÔNIO KANAN BUZ | 15800 | PMDB | 23 |
| 4 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 3 |
| 5 | FRANCISCO DE SOUZA PINHO | 25025 | PFL | 3 |
| 6 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
| 7 | ABÍLIO ALVES DOS SANTOS | 14130 | PTB | 3 |
| 8 | CLAUDIO JOSÉ VITT BARROS | 40211 | PSB | 3 |
| 9 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 2 |
| 10 | PAULO CESAR DO SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 2 |
| 11 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 2 |
| 12 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 2 |
| 13 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 2 |
| 14 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 1 |
| 15 | TÂNIA JUSSARA KOPPE | 45789 | PSDB | 1 |
| 16 | JOSEFINA SOARES BRUGGEMANN | 45678 | PSDB | 1 |
| 17 | GILBERTO TEIXEIRA DA CUNHA | 45645 | PSDB | 1 |
| 18 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 45451 | PSDB | 1 |
| 19 | VALDIR MACHADO SILVEIRA | 14114 | PTB | 1 |
| 20 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 1 |
| 21 | JOSE VELLINHO PINTO | 12200 | PDT | 1 |
| 22 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11000 | PP | 1 |
| 23 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |
| 24 | DEO DEODATO GOMES | 65653 | PC do B | 1 |
| Brancos | 26 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 17 |
| 2 | PSDB | 7 |
| 3 | PT | 2 |
| 4 | PP | 2 |
| 5 | PDT | 1 |
| 6 | PRONA | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 250 | |
| Comparecimento | 209 | 83.60% |
| Abstenção | 41 | 16.40% |
