| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 32 |
| 2 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 28 |
| 3 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 23 |
| 4 | ANTÔNIO MILTON CARDÍAS | 1441 | PTB | 17 |
| 5 | DÉCIO VICENTE BECKER | 2200 | PL | 14 |
| 6 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 13 |
| 7 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 12 |
| 8 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 12 |
| 9 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 10 |
| 10 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 7 |
| 11 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 7 |
| 12 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 7 |
| 13 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 6 |
| 14 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 5 |
| 15 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 5 |
| 16 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 5 |
| 17 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 4 |
| 18 | EVANDRO EGÍDIO ZAMBONATO | 4044 | PSB | 4 |
| 19 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 4 |
| 20 | ROSANE MARIA FERNANDES LIPERT | 1331 | PT | 4 |
| 21 | HERMES ZANETI | 1500 | PMDB | 4 |
| 22 | VALMOCI JESUS DE SOUZA | 4099 | PSB | 3 |
| 23 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 3 |
| 24 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 3 |
| 25 | JOSÉ MOACIR FERREIRA LEÃO | 1211 | PDT | 2 |
| 26 | JOÃO NUNES RAMIS | 1366 | PT | 2 |
| 27 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 2 |
| 28 | ADEMIR JOSÉ SCHNEIDER | 4551 | PSDB | 2 |
| 29 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 2 |
| 30 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 2 |
| 31 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 2 |
| 32 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 2 |
| 33 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 2 |
| 34 | GUERINO PISONI NETTO | 1515 | PMDB | 1 |
| 35 | DENIS DIB | 1126 | PP | 1 |
| 36 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 37 | GILMAR TIETBOHL RODRIGUES | 1101 | PP | 1 |
| 38 | HERMINIO FARINHA VARGAS | 2699 | PAN | 1 |
| 39 | JOÃO HENRIQUE NARCISO DOS SANTOS | 4508 | PSDB | 1 |
| 40 | ROBERTO KUPSKI | 1425 | PTB | 1 |
| 41 | MARIA LUIZA SUAREZ MORAES | 1413 | PTB | 1 |
| 42 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
| 43 | MARCELO FRANCISCO CHIODO | 1400 | PTB | 1 |
| 44 | RODRIGO CHIES | 1530 | PMDB | 1 |
| 45 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 46 | MARCOS VINICIO DE SOUZA WINK | 1238 | PDT | 1 |
| 47 | OTÁVIO MAXIMILIANO REICHERT | 4069 | PSB | 1 |
| 48 | ARINO DA ROSA MACIEL | 5052 | PSOL | 1 |
| 49 | MARIA CONCEIÇÃO LOPES FONTOURA | 1317 | PT | 1 |
| 50 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| | Brancos | | | 27 |
| | Nulos | | | 8 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | NILVIA PINTO PEREIRA | 13130 | PT | 110 |
| 2 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 28 |
| 3 | ALOÍSIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 19 |
| 4 | JOÃO DE DEUS ANTUNES | 14007 | PTB | 9 |
| 5 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 8 |
| 6 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 6 |
| 7 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 5 |
| 8 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 5 |
| 9 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 5 |
| 10 | MARCO ANTONIO LANG | 25678 | PFL | 5 |
| 11 | PAULO SERGIO ALMINHANA | 12678 | PDT | 4 |
| 12 | ABÍLIO ALVES DOS SANTOS | 14130 | PTB | 4 |
| 13 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 4 |
| 14 | TÂNIA JUSSARA KOPPE | 45789 | PSDB | 4 |
| 15 | JULIO CEZAR RIEMENSEHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 3 |
| 16 | ELIAS NUNES VIDAL | 23700 | PPS | 3 |
| 17 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 2 |
| 18 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 2 |
| 19 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 2 |
| 20 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 2 |
| 21 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11000 | PP | 2 |
| 22 | REGINALDO DA LUZ PUJOL | 25625 | PFL | 2 |
| 23 | UBERANI DOS SANTOS BARBOSA | 14320 | PTB | 2 |
| 24 | JOSÉ LUIZ KRANZ | 14644 | PTB | 1 |
| 25 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16600 | PSTU | 1 |
| 26 | CLEONIR BASSANI | 45459 | PSDB | 1 |
| 27 | PAULO CESAR DO SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
| 28 | TOMAZ GILIAN DELUCA WONGHON | 45000 | PSDB | 1 |
| 29 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
| 30 | FRANCISCO BELARMINO DIAS | 22300 | PL | 1 |
| 31 | NEITO JOÃO ANTONIO BONOTTO | 15688 | PMDB | 1 |
| 32 | ANTONIO CARLOS HOHLFELDT | 15613 | PMDB | 1 |
| 33 | MARCO AURÉLIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 1 |
| 34 | HILDEBRANDO SANTOS DOS SANTOS | 12529 | PDT | 1 |
| 35 | MARIA LORENA MAYER | 25350 | PFL | 1 |
| 36 | JALMIR FERREIRA | 40588 | PSB | 1 |
| 37 | VOLMIR JOSÉ MIKI BREIER | 40400 | PSB | 1 |
| 38 | ISRAEL PINTO DORNELLES DUTRA | 50501 | PSOL | 1 |
| 39 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 65123 | PC do B | 1 |
| 40 | FABIANO PEREIRA | 13607 | PT | 1 |
| 41 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 13500 | PT | 1 |
| 42 | EDSON LUIZ PORTILHO | 13160 | PT | 1 |
| 43 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 1 |
| 44 | LUIZ FRANCISCO SPOTORNO | 13131 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 24 |
| | Nulos | | | 11 |