TRÊS PASSOS 86 114
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 118 |
| 2 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 116 |
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 11 |
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 6 |
| 5 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 1 |
| Nulos | 12 | |||
| Brancos | 3 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 94 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 81 |
| 3 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 57 |
| 4 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 7 |
| 5 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 6 |
| 6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
| 7 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40 | PSB | 1 |
| Nulos | 10 | |||
| Brancos | 10 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 79 |
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 62 |
| 3 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 54 |
| 4 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 13 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 5 |
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 1 |
| Nulos | 29 | |||
| Brancos | 24 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 319 | |
| Comparecimento | 267 | 83.70% |
| Abstenção | 52 | 16.30% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBRAHIM EL AMMAR | 1222 | PDT | 34 |
| 2 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 34 |
| 3 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 28 |
| 4 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 20 |
| 5 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 16 |
| 6 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 15 |
| 7 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 9 |
| 8 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 7 |
| 9 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 6 |
| 10 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 5 |
| 11 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 4 |
| 12 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 4 |
| 13 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
| 14 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 3 |
| 15 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 4578 | PSDB | 3 |
| 16 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 3 |
| 17 | JOÃO NUNES RAMIS | 1366 | PT | 3 |
| 18 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 2 |
| 19 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1445 | PTB | 2 |
| 20 | CARLOS RAFAEL MALLMANN | 1435 | PTB | 2 |
| 21 | ADEMIR JOSÉ SCHNEIDER | 4551 | PSDB | 2 |
| 22 | SERGIO FETT SPARTA DE SOUZA | 4566 | PSDB | 1 |
| 23 | EDUARDO KAPPEL TRINDADE | 4545 | PSDB | 1 |
| 24 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 25 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 1 |
| 26 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 27 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 1 |
| 28 | VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO | 1262 | PDT | 1 |
| 29 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 1244 | PDT | 1 |
| 30 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 31 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 32 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 1 |
| Nulos | 16 | |||
| Brancos | 15 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 12 |
| 2 | PSDB | 5 |
| 3 | PP | 1 |
| 4 | PRONA | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 112 |
| 2 | ALOÍSIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 55 |
| 3 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 13120 | PT | 10 |
| 4 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 4 |
| 5 | ANTÔNIO BERFAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 3 |
| 6 | NEDY DE VARGAS MARQUES | 14676 | PTB | 3 |
| 7 | VITOR FERNANDO BERTINI | 15555 | PMDB | 3 |
| 8 | SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 3 |
| 9 | SEBASTIÃO DE ARAÚJO MELO | 15686 | PMDB | 3 |
| 10 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 3 |
| 11 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 3 |
| 12 | DARCÍSIO RUBEM SCHEEREN | 15789 | PMDB | 3 |
| 13 | JOSE ISMAEL HEINEN | 25690 | PFL | 2 |
| 14 | DALVANI BARBOSA LEMES | 14111 | PTB | 2 |
| 15 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 2 |
| 16 | SERGIO LUIZ FERNANDES PIRES | 13333 | PT | 2 |
| 17 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
| 18 | VILSON ROSSINI | 25825 | PFL | 2 |
| 19 | JOÃO MELLA NETO | 12123 | PDT | 2 |
| 20 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 1 |
| 21 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 1 |
| 22 | PAULO CESAR DO SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
| 23 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 1 |
| 24 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 25 | LUIZ ARTUR EICHHOLZ | 14014 | PTB | 1 |
| 26 | JOSÉ ANTÔNIO KANAN BUZ | 15800 | PMDB | 1 |
| 27 | SADI CORDEIRO DA SILVA | 43343 | PV | 1 |
| 28 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 1 |
| 29 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 1 |
| Nulos | 11 | |||
| Brancos | 8 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 9 |
| 2 | PSDB | 4 |
| 3 | PMDB | 2 |
| 4 | PRONA | 1 |
| 5 | PC do B | 1 |
| 6 | PPS | 1 |
| 7 | PDT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 319 | |
| Comparecimento | 267 | 83.70% |
| Abstenção | 52 | 16.30% |
