WESTFÁLIA 21 26
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 180 | 
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 76 | 
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 7 | 
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 5 | 
| 5 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 1 | 
| Brancos | 22 | |||
| Nulos | 12 | 
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 117 | 
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 93 | 
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 40 | 
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 10 | 
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 2 | 
| 6 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40 | PSB | 2 | 
| 7 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 | 
| Brancos | 30 | |||
| Nulos | 8 | 
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 119 | 
| 2 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 49 | 
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 32 | 
| 4 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 19 | 
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 1 | 
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 1 | 
| Brancos | 62 | |||
| Nulos | 20 | 
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 324 | |
| Comparecimento | 303 | 93.52% | 
| Abstenção | 21 | 6.48% | 
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 80 | 
| 2 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 55 | 
| 3 | DANIEL PAULO FONTANA | 1386 | PT | 30 | 
| 4 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 16 | 
| 5 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 6 | 
| 6 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 5 | 
| 7 | FERNANDA MACHADO INÁCIO | 4577 | PSDB | 3 | 
| 8 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 3 | 
| 9 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 2 | 
| 10 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 2 | 
| 11 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 2 | 
| 12 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 | 
| 13 | MÁRIO AUGUSTO RIBAS DO NASCIMENTO | 1145 | PP | 1 | 
| 14 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 | 
| 15 | ADEMIR JOSÉ SCHNEIDER | 4551 | PSDB | 1 | 
| 16 | IARA TERESINHA GRILLO BITTENCOURT | 4515 | PSDB | 1 | 
| 17 | HERMES ZANETI | 1500 | PMDB | 1 | 
| 18 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 | 
| 19 | GILVAN ROBERTO FONTOURA | 1155 | PP | 1 | 
| 20 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 1 | 
| Brancos | 64 | |||
| Nulos | 16 | 
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 | 
| 2 | PSDB | 2 | 
| 3 | PMDB | 2 | 
| 4 | PMN | 1 | 
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO JOSÉ BRÖNSTRUP | 45215 | PSDB | 70 | 
| 2 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 66 | 
| 3 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 21 | 
| 4 | ERNI ILMO PETRY | 11210 | PP | 18 | 
| 5 | MARCO ANTONIO LANG | 25678 | PFL | 12 | 
| 6 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 12 | 
| 7 | ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 10 | 
| 8 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 9 | 
| 9 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 7 | 
| 10 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 2 | 
| 11 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 2 | 
| 12 | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 2 | 
| 13 | GENTIL SANTALUCIA | 14333 | PTB | 1 | 
| 14 | HELENA HERMANY | 11789 | PP | 1 | 
| 15 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 | 
| 16 | VALMIR VIEIRA DE MOURA | 45211 | PSDB | 1 | 
| 17 | MOACIR ROSA DE FREITAS | 15155 | PMDB | 1 | 
| 18 | CASSIANO NOIMANN LEAL | 15151 | PMDB | 1 | 
| 19 | HERON DOS SANTOS OLIVEIRA | 12270 | PDT | 1 | 
| 20 | MARISTELA MAFFEI | 40680 | PSB | 1 | 
| 21 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14112 | PTB | 1 | 
| 22 | ROBERTO LUNELLI | 13555 | PT | 1 | 
| Brancos | 41 | |||
| Nulos | 8 | 
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PP | 3 | 
| 2 | PSDB | 3 | 
| 3 | PMDB | 2 | 
| 4 | PT | 2 | 
| 5 | PHS | 1 | 
| 6 | PSB | 1 | 
| 7 | PRONA | 1 | 
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 324 | |
| Comparecimento | 303 | 93.52% | 
| Abstenção | 21 | 6.48% | 
