| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 41 |
| 2 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 25 |
| 3 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 16 |
| 4 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 15 |
| 5 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 13 |
| 6 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 12 |
| 7 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 12 |
| 8 | RONALDO SANTINI | 1480 | PTB | 12 |
| 9 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 9 |
| 10 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 7 |
| 11 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 7 |
| 12 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 6 |
| 13 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 6 |
| 14 | ODACIR KLEIN | 1516 | PMDB | 5 |
| 15 | DÉCIO VICENTE BECKER | 2200 | PL | 4 |
| 16 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 4 |
| 17 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 4 |
| 18 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 4 |
| 19 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 3 |
| 20 | GUERINO PISONI NETTO | 1515 | PMDB | 3 |
| 21 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 3 |
| 22 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 3 |
| 23 | VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO | 1262 | PDT | 2 |
| 24 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 25 | MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO | 4004 | PSB | 2 |
| 26 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 2 |
| 27 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 2 |
| 28 | ALBERTO MAIOLI | 1236 | PDT | 1 |
| 29 | HERMES ZANETI | 1500 | PMDB | 1 |
| 30 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 31 | REJANE WEBSTER DE CARVALHO | 2345 | PPS | 1 |
| 32 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS INSAURRIAGA | 2505 | PFL | 1 |
| 33 | JOSÉ ALBERTO RÉUS FORTUNATI | 1200 | PDT | 1 |
| 34 | ADÃO NUNES OWICKI | 4303 | PV | 1 |
| 35 | MOACIR FISCHMANN | 5656 | PRONA | 1 |
| 36 | JOSE OSEAS DA COSTA | 2000 | PSC | 1 |
| 37 | EVANDRO EGÍDIO ZAMBONATO | 4044 | PSB | 1 |
| 38 | NEOLANGE CULAU BRANDÃO | 1100 | PP | 1 |
| 39 | GILMAR TIETBOHL RODRIGUES | 1101 | PP | 1 |
| 40 | WILSON JOÃO CIGNACHI | 1533 | PMDB | 1 |
| 41 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA PORTO | 5066 | PSOL | 1 |
| 42 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 1244 | PDT | 1 |
| 43 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 1 |
| 44 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 45 | ADACIR GERALDO CARLOTTO | 4527 | PSDB | 1 |
| 46 | PAULO JOSÉ GOUVÊA | 2233 | PL | 1 |
| | Brancos | | | 34 |
| | Nulos | | | 7 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 141 |
| 2 | MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA | 25231 | PFL | 37 |
| 3 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 12 |
| 4 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 5 |
| 5 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 5 |
| 6 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 5 |
| 7 | ALDINO STEDILE | 40999 | PSB | 3 |
| 8 | MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECHIA | 13123 | PT | 3 |
| 9 | ADELAR IVAN BAYER | 14100 | PTB | 3 |
| 10 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 2 |
| 11 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 2 |
| 12 | VITOR FERNANDO BERTINI | 15555 | PMDB | 2 |
| 13 | GUSTAVO LUIS TOIGO | 12800 | PDT | 1 |
| 14 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 1 |
| 15 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 1 |
| 16 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11000 | PP | 1 |
| 17 | ALAOR MICHELS DE OLIVEIRA | 15777 | PMDB | 1 |
| 18 | CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 1 |
| 19 | DALVANI BARBOSA LEMES | 14111 | PTB | 1 |
| 20 | FELISBERTO ESPINDOLA NETO | 14123 | PTB | 1 |
| 21 | ALOÍSIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 22 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 1 |
| 23 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
| 24 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 1 |
| 25 | EDIO ELÓI FRIZZO | 23500 | PPS | 1 |
| 26 | SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 1 |
| 27 | EDERILDO BACHI | 12630 | PDT | 1 |
| 28 | NEWTON BRAGA ROSA | 11011 | PP | 1 |
| 29 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
| 30 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
| 31 | ROBERTO LUNELLI | 13555 | PT | 1 |
| 32 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 1 |
| 33 | PAULO ROBERTO KOPSCHINA | 15205 | PMDB | 1 |
| 34 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 1 |
| 35 | ARITA GILDA HUBNER BERGMANN | 15345 | PMDB | 1 |
| | Brancos | | | 27 |
| | Nulos | | | 5 |