VACARIA 58 33
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 31 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 11 |
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 1 |
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 1 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 4 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 17 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 16 |
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 8 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 2 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 1 |
| 6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 16 |
| 2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 11 |
| 3 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 6 |
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 3 |
| 5 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 1 |
| 6 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 1 |
| Nulos | 8 | |||
| Brancos | 6 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 71 | |
| Comparecimento | 52 | 73.24% |
| Abstenção | 19 | 26.76% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 9 |
| 2 | JOÃO NUNES RAMIS | 1366 | PT | 9 |
| 3 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 3 |
| 4 | WILSON JOÃO CIGNACHI | 1533 | PMDB | 3 |
| 5 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 2 |
| 6 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 2 |
| 7 | ZEILA GLECI DA SILVEIRA FRÓES | 1512 | PMDB | 2 |
| 8 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 2 |
| 9 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 1 |
| 10 | ADAO MOACIR GEGLER | 3600 | PTC | 1 |
| 11 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 12 | ALBERTO MAIOLI | 1236 | PDT | 1 |
| 13 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 14 | ODACIR KLEIN | 1516 | PMDB | 1 |
| Brancos | 5 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 2 |
| 2 | PT | 2 |
| 3 | PSDB | 2 |
| 4 | PTB | 1 |
| 5 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 7 |
| 2 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 6 |
| 3 | MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA | 25231 | PFL | 6 |
| 4 | JULIO CEZAR RIEMENSEHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 4 |
| 5 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 4 |
| 6 | DALVANI BARBOSA LEMES | 14111 | PTB | 4 |
| 7 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 3 |
| 8 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11000 | PP | 1 |
| 9 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 1 |
| 10 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
| 11 | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 45900 | PSDB | 1 |
| 12 | VITOR FERNANDO BERTINI | 15555 | PMDB | 1 |
| 13 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 1 |
| 14 | ISRAEL PINTO DORNELLES DUTRA | 50501 | PSOL | 1 |
| 15 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA ROCHA | 13111 | PT | 1 |
| Brancos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSDB | 2 |
| 2 | PDT | 1 |
| 3 | PT | 1 |
| 4 | PTB | 1 |
| 5 | PP | 1 |
| 6 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 71 | |
| Comparecimento | 52 | 73.24% |
| Abstenção | 19 | 26.76% |
