| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | TARCISIO JOÃO ZIMERMMANN | 1300 | PT | 36 |
| 2 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 35 |
| 3 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 25 |
| 4 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 15 |
| 5 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 15 |
| 6 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 9 |
| 7 | JOSE OSEAS DA COSTA | 2000 | PSC | 9 |
| 8 | VICENTE PAULO OLIVEIRA SELISTRE | 4050 | PSB | 8 |
| 9 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 8 |
| 10 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 7 |
| 11 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 7 |
| 12 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 7 |
| 13 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 6 |
| 14 | ADEMIR JOSÉ SCHNEIDER | 4551 | PSDB | 6 |
| 15 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 5 |
| 16 | SILVIO NUNES MACHADO | 1303 | PT | 5 |
| 17 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 4 |
| 18 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 3 |
| 19 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 3 |
| 20 | ANTÔNIO MILTON CARDÍAS | 1441 | PTB | 3 |
| 21 | JUARES BARUFFI | 1450 | PTB | 2 |
| 22 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 2 |
| 23 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 2 |
| 24 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 2 |
| 25 | RAFAEL VIEIRA CASTELLO COSTA | 1577 | PMDB | 2 |
| 26 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 1 |
| 27 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1445 | PTB | 1 |
| 28 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 1 |
| 29 | IOLE CARRETTA KUNZE | 1377 | PT | 1 |
| 30 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 1 |
| 31 | GERSON LUIZ DA SILVA | 4525 | PSDB | 1 |
| 32 | JOÃO NUNES RAMIS | 1366 | PT | 1 |
| 33 | ALCEU CRESTANI | 4558 | PSDB | 1 |
| 34 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 1 |
| 35 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 36 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 37 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 1 |
| 38 | JOÃO AUGUSTO TARDETI | 4089 | PSB | 1 |
| 39 | ARI THESSING | 1330 | PT | 1 |
| 40 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 41 | NILO SÉRGIO SANTOS DOS SANTOS | 1404 | PTB | 1 |
| 42 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 43 | EVANDRO EGÍDIO ZAMBONATO | 4044 | PSB | 1 |
| 44 | CLÓVIS ACOSTA FERNANDES | 1551 | PMDB | 1 |
| | Brancos | | | 24 |
| | Nulos | | | 9 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | CLADEMIR BELCHIOR BRAGANÇA | 13030 | PT | 93 |
| 2 | IRTON BERTOLDO FELLER | 15815 | PMDB | 67 |
| 3 | CLAUDIO JOSÉ VITT BARROS | 40211 | PSB | 54 |
| 4 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 3 |
| 5 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 2 |
| 6 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 2 |
| 7 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 2 |
| 8 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
| 9 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
| 10 | VALDIR JOSÉ CARDOSO | 12021 | PDT | 2 |
| 11 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 45627 | PSDB | 2 |
| 12 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 1 |
| 13 | FRANCISCO BELARMINO DIAS | 22300 | PL | 1 |
| 14 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 1 |
| 15 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 1 |
| 16 | NEDY DE VARGAS MARQUES | 14676 | PTB | 1 |
| 17 | UBERANI DOS SANTOS BARBOSA | 14320 | PTB | 1 |
| 18 | LUÍS ROGÉRIO MÜZEL DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 19 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 20 | JOSÉ ANTÔNIO KANAN BUZ | 15800 | PMDB | 1 |
| 21 | PAULO DOMINGOS SAVARIS | 15600 | PMDB | 1 |
| 22 | OSMAR SEVERO | 12121 | PDT | 1 |
| 23 | FLORIZA ROSA DOS SANTOS | 12011 | PDT | 1 |
| 24 | ADELI SELL | 13601 | PT | 1 |
| 25 | EGON KIRCHHEIN | 13550 | PT | 1 |
| 26 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 1 |
| 27 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 18 |
| | Nulos | | | 8 |