CASCA 138 20
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ALAN MARTINS DAS CHAGAS | 11 | PP | 149 |
2 | GERALDO LUSA | 15 | PMDB | 126 |
Nulos | 6 | |||
Brancos | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 301 | |
Comparecimento | 283 | 94.02% |
Abstenção | 18 | 5.98% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | VALDECIR FACCIO | 23220 | PPS | 62 |
2 | ROQUE GIORDAN | 13645 | PT | 38 |
3 | ARNILDO ZARDO | 12333 | PDT | 37 |
4 | VALDECIR EUGENIO TONIAL | 14000 | PTB | 16 |
5 | CLAUDIR PEDRO MEZZOMO | 11000 | PP | 13 |
6 | NADIR MENEGAZZO | 11234 | PP | 12 |
7 | CÉSAR AUGUSTO SCARTAZZINI | 15640 | PMDB | 8 |
8 | CLEBER COLLE | 23218 | PPS | 8 |
9 | ARIEL SOCCOL | 15727 | PMDB | 7 |
10 | ISRAEL ALESSI | 15670 | PMDB | 6 |
11 | OILSON DEON | 14150 | PTB | 5 |
12 | ASTOR ALBERTO PEITER | 15150 | PMDB | 5 |
13 | DOMINGOS AMADEU CANAL | 14014 | PTB | 4 |
14 | CLAUDIR GONÇALVES DAS CHAGAS | 14444 | PTB | 4 |
15 | SERGIO LUIZ AMPEZE | 15615 | PMDB | 4 |
16 | GUSTAVO BACCIN | 15000 | PMDB | 4 |
17 | JACSON LUIS BORDIGNON | 14347 | PTB | 3 |
18 | GUIDO PERIN | 11113 | PP | 3 |
19 | ARI LUIZ CAPPELLI | 15699 | PMDB | 3 |
20 | CLAUDIA TOMASETTO MARCON | 23123 | PPS | 3 |
21 | REGINALDO RACHELE | 14123 | PTB | 2 |
22 | BENILDO ZABOT | 15600 | PMDB | 2 |
23 | DIRCEU MEZZOMO | 12555 | PDT | 2 |
24 | CELSO JOSE ZAMARCHI | 13756 | PT | 2 |
25 | IVETE CENCI ROMAN | 15630 | PMDB | 2 |
26 | JANUÁRIO PINZETTA | 15015 | PMDB | 1 |
27 | JOÃO ALBERTO BENVEGNÚ | 11111 | PP | 1 |
28 | DOMINGOS CLAUDIO KUJAWA | 13113 | PT | 1 |
29 | ANA KAZMIRSKI PIGOSSO | 13333 | PT | 1 |
30 | ROBERTA MARTINS FORNARI | 11222 | PP | 1 |
Brancos | 3 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 11 |
2 | PP | 3 |
3 | PT | 2 |
4 | PDT | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 301 | |
Comparecimento | 283 | 94.02% |
Abstenção | 18 | 5.98% |