ESPUMOSO 4 28
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DERLY HELDER | 11 | PP | 49 |
2 | ZELINDO SIGNOR NETO | 12 | PDT | 39 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 91 | |
Comparecimento | 88 | 96.70% |
Abstenção | 3 | 3.30% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOÃO RICARDO ROTTA | 11333 | PP | 19 |
2 | JORGE RANZI | 12699 | PDT | 18 |
3 | ODIL DIOGO MÍSSIO | 11222 | PP | 7 |
4 | MARIA HELENA BATISTA VILARINHO | 12110 | PDT | 6 |
5 | NILCÉIA PAGNUSSATTI | 11112 | PP | 5 |
6 | GABRIELA HAAS BIGATON | 11611 | PP | 5 |
7 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 14613 | PTB | 4 |
8 | MARCELO ORSOLIN | 13123 | PT | 3 |
9 | LEOBERTO COMIN | 11111 | PP | 3 |
10 | LEONOIR JOSE DE LORENA | 15610 | PMDB | 3 |
11 | CLAUBER DA SILVA | 15000 | PMDB | 2 |
12 | DOUGLAS FONTANA | 12580 | PDT | 2 |
13 | ALDERINO LUIZ LUCCA | 11614 | PP | 1 |
14 | DARCI MENDES DE OLIVEIRA | 11622 | PP | 1 |
15 | VAGNER CASSIANO DOS SANTOS | 12612 | PDT | 1 |
16 | JOSE ANGELO CAVALI | 12610 | PDT | 1 |
17 | CARLOS VILMAR DE BRUM | 12125 | PDT | 1 |
18 | TANIA DIEHL DE OLIVEIRA | 15555 | PMDB | 1 |
19 | VALDIR DOS SANTOS | 15656 | PMDB | 1 |
20 | ILÉ LUIZ MOSSOLINI | 11433 | PP | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 2 |
2 | PP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 91 | |
Comparecimento | 88 | 96.70% |
Abstenção | 3 | 3.30% |