DERRUBADAS
101
3
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ALMIR JOSÉ BAGEGA | 15 | PMDB | 91 |
| 2 | FLORINDO BIDIN | 11 | PP | 25 |
| | Nulos | | | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária |
|---|
| Aptos | 124 | |
| Comparecimento | 118 | 95.16% |
| Abstenção | 6 | 4.84% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DARCI MARIO RIGO | 15680 | PMDB | 47 |
| 2 | ANTONIO BARASUOL | 11611 | PP | 14 |
| 3 | ANGELO CELESTE TUZZIN | 15615 | PMDB | 11 |
| 4 | ERNO BOMM | 15670 | PMDB | 7 |
| 5 | ADEMIR CEMIN | 15789 | PMDB | 7 |
| 6 | NELCI LUIS GAVIRAGHI | 15000 | PMDB | 6 |
| 7 | GILDO MARTENS | 11222 | PP | 4 |
| 8 | AVELINO VICENTE | 15555 | PMDB | 3 |
| 9 | MARCIO REIMANN | 11411 | PP | 3 |
| 10 | SELFREDO BOMM | 45555 | PSDB | 3 |
| 11 | VALMIR BERGHETTI | 13456 | PT | 3 |
| 12 | DILCEU MEDEIROS | 12567 | PDT | 3 |
| 13 | VALMOR SGARBOSSA | 15650 | PMDB | 1 |
| 14 | ERONI SCHWINGEL | 11111 | PP | 1 |
| 15 | ADELINA HENDGEN | 15888 | PMDB | 1 |
| | Nulos | | | 1 |
Legenda - Vereador
| Pos. |
Partido |
Votação |
| 1 |
PP |
3 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional |
|---|
| Aptos | 124 | |
| Comparecimento | 118 | 95.16% |
| Abstenção | 6 | 4.84% |
* Candidato indeferido ou renunciante