HUMAITÁ 91 3
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ENI BACK | 13 | PT | 70 |
2 | CESAR SCHWADE | 11 | PP | 45 |
Brancos | 2 | |||
Nulos | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 128 | |
Comparecimento | 118 | 92.19% |
Abstenção | 10 | 7.81% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ELEMAR KÜHN | 15610 | PMDB | 32 |
2 | ROQUE STEFFENS | 12345 | PDT | 15 |
3 | PAULO ANTONIO SCHWADE | 11613 | PP | 9 |
4 | FABIO LUIS CHASSOT | 45000 | PSDB | 8 |
5 | DALVA MARIZA BERGOLI DE AZEVEDO | 15666 | PMDB | 6 |
6 | DELCIO ALAIDE DONATO | 15640 | PMDB | 5 |
7 | ROSINALDO BELGÚRIO BONES DOS SANTOS | 15444 | PMDB | 5 |
8 | LAURI PAULO SIMSEN | 14444 | PTB | 5 |
9 | ANELIO SIMSEN | 11333 | PP | 3 |
10 | LUIZ JACO SIMON | 12222 | PDT | 3 |
11 | ALDINO SCHUH | 14555 | PTB | 3 |
12 | MABILIA RHODEN | 11222 | PP | 3 |
13 | LAURINDO FRITZEN | 15555 | PMDB | 2 |
14 | PAULO HERMANN | 11777 | PP | 2 |
15 | ILSI FRIZZO | 13123 | PT | 2 |
16 | IRENO MIGUEL BRAUN | 14123 | PTB | 2 |
17 | JOÃO ROMILDO LORENZON | 11444 | PP | 1 |
18 | PAULO LUIS HOLZBACH | 14234 | PTB | 1 |
Brancos | 2 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 3 |
2 | PMDB | 3 |
3 | PT | 2 |
4 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 128 | |
Comparecimento | 118 | 92.19% |
Abstenção | 10 | 7.81% |