NOVA BASSANO 75 65
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | NELSON JOSÉ DALL´IGNA | 11 | PP | 171 |
2 | DARCILO LUIZ PAULETTO | 15 | PMDB | 170 |
Nulos | 8 | |||
Brancos | 3 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 376 | |
Comparecimento | 352 | 93.62% |
Abstenção | 24 | 6.38% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO SERGIO SASSO | 11011 | PP | 34 |
2 | ANALICE MARIA ANTONIOLLI | 13123 | PT | 23 |
3 | CARLOS DEFENDI | 15622 | PMDB | 22 |
4 | SERGIO LUIS LUVISON | 12345 | PDT | 21 |
5 | SEXTILIO BOCCALON | 12670 | PDT | 20 |
6 | ADAGIR RANZAN | 15678 | PMDB | 19 |
7 | VILSON BENELLI | 14123 | PTB | 16 |
8 | ELIAS DALL AGNOL | 15123 | PMDB | 15 |
9 | IVALDO DALLA COSTA | 15150 | PMDB | 15 |
10 | GILCEO PRIMIERI | 13456 | PT | 15 |
11 | JOÃO PAULO MAROSO | 12640 | PDT | 14 |
12 | DELVINA CARMELINDA GAMBA COMUNELLO | 12125 | PDT | 13 |
13 | MARCIO DALMORO | 15999 | PMDB | 13 |
14 | CLAUDIO GONZATTO | 45678 | PSDB | 13 |
15 | JAIR FRANÇA BAGESTON | 11333 | PP | 12 |
16 | CARLOS ALBERTO ROCHA DE OLIVEIRA | 40400 | PSB | 11 |
17 | RAFAEL DALL' AGNOL | 15015 | PMDB | 9 |
18 | DIRCEU AVELINO TUMELERO | 15432 | PMDB | 9 |
19 | ANTONIO TAPPARO | 15555 | PMDB | 8 |
20 | AGOSTINHO MARIO RADIN | 11234 | PP | 7 |
21 | PAULO DEJALMO ANTUNES | 13313 | PT | 7 |
22 | ILARIO ANSOLIN | 11222 | PP | 4 |
23 | PAULO CEZAR MERLO | 40606 | PSB | 4 |
24 | AMAURI ALVES VIEIRA | 23123 | PPS | 2 |
25 | VALDIR ZANETTI | 11111 | PP | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 8 |
2 | PMDB | 4 |
3 | PDT | 2 |
4 | PT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 376 | |
Comparecimento | 352 | 93.62% |
Abstenção | 24 | 6.38% |