SANTA ROSA 42 47
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MARLI ROZEK | 11 | PP | 128 |
2 | NEUSA KEMPFER | 15 | PMDB | 73 |
3 | ORLANDO DESCONSI | 13 | PT | 45 |
Nulos | 5 | |||
Brancos | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 282 | |
Comparecimento | 253 | 89.72% |
Abstenção | 29 | 10.28% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | RENE MALONEK | 23456 | PPS | 76 |
2 | VILI RACHO | 11115 | PP | 38 |
3 | ARLINDO SCHTREICH | 15610 | PMDB | 32 |
4 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 23512 | PPS | 21 |
5 | VALDIR MEINERZ | 11333 | PP | 13 |
6 | DENIR FROSI | 11222 | PP | 11 |
7 | DAVID PEREIRA DA SILVA | 11652 | PP | 10 |
8 | VALDINO RUTKE | 13115 | PT | 6 |
9 | ARI ARMIN DRESCH | 13613 | PT | 4 |
10 | ELMIRO FIDLER | 23500 | PPS | 4 |
11 | DOUGLAS CALIXTO | 11111 | PP | 3 |
12 | LUIZ NELMO DE MENEZES VARGAS | 15123 | PMDB | 2 |
13 | NERCI RUFINO DA COSTA | 11411 | PP | 2 |
14 | PAULO ROGÉRIO STRASSER | 15522 | PMDB | 1 |
15 | RUBEM DE SIQUEIRA | 11605 | PP | 1 |
16 | JOAO ALTAMIRO MARTINS PRIMO | 11470 | PP | 1 |
17 | CLÁUDIO SCHMIDT | 15620 | PMDB | 1 |
18 | MARIA NELI DA SILVA | 40407 | PSB | 1 |
19 | SIMONE BRUM DA SILVA | 45045 | PSDB | 1 |
20 | LIRES ZIMMERMANN FUHR | 11640 | PP | 1 |
Brancos | 5 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 5 |
2 | PMDB | 5 |
3 | PPS | 4 |
4 | PR | 3 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 282 | |
Comparecimento | 253 | 89.72% |
Abstenção | 29 | 10.28% |