MARQUES DE SOUZA 29 312
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEM KREMER | 15 | PMDB | 39 |
| 2 | DARCI GROSS | 14 | PTB | 12 |
| 3 | LUCIA BATISTA PEREIRA | 12 | PDT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 54 | |
| Comparecimento | 52 | 96.30% |
| Abstenção | 2 | 3.70% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIRTON FREDERICO HEINECK | 11147 | PP | 26 |
| 2 | RODRIGO WOMMER | 11333 | PP | 6 |
| 3 | GERSO ATERNO AREND | 14555 | PTB | 5 |
| 4 | GUIDO AREND | 15456 | PMDB | 4 |
| 5 | EDELGARD TOLEDO LUERSEN | 11011 | PP | 2 |
| 6 | FLAVIO CESAR BRUCH | 11999 | PP | 2 |
| 7 | ROBERTO KREMER | 13999 | PT | 1 |
| 8 | JOACIR ANTONIO ZANCHETTI | 12345 | PDT | 1 |
| 9 | DEISE PATRICIA KAUFMANN | 12222 | PDT | 1 |
| 10 | MARCIA ANGÉLICA GROSS BRUCH | 15015 | PMDB | 1 |
| 11 | ARCY GROSS | 14005 | PTB | 1 |
| Nulos | 1 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PTB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 54 | |
| Comparecimento | 52 | 96.30% |
| Abstenção | 2 | 3.70% |
