PASSA SETE 53 116
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | VANDERLEI BATISTA DA SILVA | 14 | PTB | 77 |
2 | BERTINO RECH | 11 | PP | 21 |
Nulos | 3 | |||
Brancos | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 105 | |
Comparecimento | 103 | 98.10% |
Abstenção | 2 | 1.90% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ALDOIR DA SILVEIRA | 14450 | PTB | 31 |
2 | ANGELITA LOPES | 15345 | PMDB | 18 |
3 | GERSON LUIS LOPES | 14789 | PTB | 13 |
4 | JOSE ALDORINO DE SOUZA | 14440 | PTB | 11 |
5 | FLAVIO BATISTA DA SILVA | 15678 | PMDB | 6 |
6 | BERNARDETE RECH LOEBENS | 14567 | PTB | 3 |
7 | SILVIO IPOJUCAN STEINHAUS | 14662 | PTB | 3 |
8 | JOSE MARÇAL DASSI | 13520 | PT | 2 |
9 | IDOLESIA DE FATIMA CREMONESE LOPES | 15615 | PMDB | 2 |
10 | JOSE RIBEIRO PLACIDO | 15240 | PMDB | 2 |
11 | ELOI KIPPER | 14666 | PTB | 1 |
12 | VICENTE BERNARDY * | 11234 | PP | 1 |
13 | NELI VIEIRA SOMAVILLA | 11345 | PP | 1 |
14 | ELUI NUNES DE MORAES | 11654 | PP | 1 |
Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PTB | 4 |
2 | PMDB | 1 |
3 | PP | 1 |
4 | PT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 105 | |
Comparecimento | 103 | 98.10% |
Abstenção | 2 | 1.90% |