VERA CRUZ 40 5
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ROSANE TORNQUIST PETRY | 11 | PP | 83 |
2 | GUIDO HOFF | 23 | PPS | 51 |
Nulos | 7 | |||
Brancos | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 158 | |
Comparecimento | 142 | 89.87% |
Abstenção | 16 | 10.13% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ALCINDO FRANCISCO ISER | 14112 | PTB | 38 |
2 | DALVO PEDRO WINK | 15103 | PMDB | 29 |
3 | ALEX KURT MUSSKOPF | 15222 | PMDB | 23 |
4 | DANILO JOSÉ DA SILVA | 11234 | PP | 6 |
5 | CARMO JOSE MAYER | 13613 | PT | 4 |
6 | ANTONIO ROSENEI WOYCIEKOSKI | 14789 | PTB | 3 |
7 | MARIO LUIS BAUMGARTEN | 10300 | PRB | 3 |
8 | HARDI HUBERTO SCHUCH | 23123 | PPS | 3 |
9 | LIRO VOLLBRECHT | 13555 | PT | 2 |
10 | NINO AMEDEU DA FONSECA | 23066 | PPS | 2 |
11 | VIVALDINO ALVES MACIEL | 23115 | PPS | 1 |
12 | ROSELI INÊS FINKLER | 11555 | PP | 1 |
13 | JOSÉ ABRELINO DA SILVA | 40613 | PSB | 1 |
14 | DITMAR BLANK | 14110 | PTB | 1 |
15 | EDUARDO WANILSON MARTINS VIANA | 14123 | PTB | 1 |
16 | LORENO RENATO NYLAND | 14222 | PTB | 1 |
17 | JOSÉ ADROALDO DA SILVA | 13111 | PT | 1 |
Nulos | 3 | |||
Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 7 |
2 | PMDB | 4 |
3 | PTB | 2 |
4 | PPS | 2 |
5 | PT | 2 |
6 | PRB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 158 | |
Comparecimento | 142 | 89.87% |
Abstenção | 16 | 10.13% |