EDSON ALBERTO SANTOS DO CANTO Deputado Federal PMN
| Município | Votação |
|---|---|
| ALVORADA | 1 |
| CANOAS | 2 |
| ELDORADO DO SUL | 4 |
| GRAVATAÍ | 3 |
| GUAÍBA | 1 |
| LAJEADO | 7 |
| MONTENEGRO | 1 |
| PORTO ALEGRE | 101 |
| SANTA CRUZ DO SUL | 1 |
| SÃO LUIZ GONZAGA | 1 |
| SERTÃO SANTANA | 2 |
| TAPES | 2 |
| TAQUARA | 1 |
| TORRES | 2 |
| VIAMÃO | 2 |
