JUSSARA BARROS DE FARIAS Deputado Estadual PSOL
| Município | Votação |
|---|---|
| ALVORADA | 9 |
| BOM RETIRO DO SUL | 1 |
| CACHOEIRINHA | 1 |
| CANOAS | 2 |
| CATUÍPE | 1 |
| ERECHIM | 1 |
| GARIBALDI | 1 |
| GRAVATAÍ | 4 |
| GUAÍBA | 4 |
| NONOAI | 1 |
| NOVO HAMBURGO | 4 |
| PORTO ALEGRE | 148 |
| RIO GRANDE | 6 |
| SANTA MARIA | 4 |
| SÃO JOSÉ DO NORTE | 1 |
| VIAMÃO | 6 |
