ALLAN VAGNER MARQUES VIANA Deputado Estadual PT do B
| Município | Votação |
|---|---|
| ALEGRETE | 1 |
| ALVORADA | 3 |
| CACHOEIRINHA | 1 |
| CANOAS | 3 |
| CRUZ ALTA | 1 |
| ELDORADO DO SUL | 1 |
| ENCRUZILHADA DO SUL | 1 |
| GIRUÁ | 1 |
| GRAVATAÍ | 3 |
| PANAMBI | 1 |
| PELOTAS | 1 |
| PORTO ALEGRE | 102 |
| SANTA ROSA | 3 |
| SANTO ÂNGELO | 1 |
| SÃO LEOPOLDO | 2 |
| VIAMÃO | 4 |
