SÃO JOÃO DA URTIGA 95 2
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 144 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 127 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 43 | PV | 13 |
| 4 | PLÍNIO SOARES DE ARRUDA SAMPAIO | 50 | PSOL | 2 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 1 |
| 6 | RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 1 |
| Brancos | 38 | |||
| Nulos | 23 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 127 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 97 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 65 |
| 4 | MONTSERRAT ANTONIO DE VASCONCELOS MARTINS | 43 | PV | 1 |
| Brancos | 43 | |||
| Nulos | 16 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 111 | PP | 168 |
| 2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 145 |
| 3 | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 151 | PMDB | 100 |
| 4 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 64 |
| 5 | MARCOS LEANDRO GREFF MONTEIRO | 430 | PV | 3 |
| 6 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 1 |
| 7 | LUIZ CARLOS GONCALVES LUCAS * | 501 | PSOL | 1 |
| Brancos | 146 | |||
| Nulos | 70 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 391 | |
| Comparecimento | 349 | 89.26% |
| Abstenção | 42 | 10.74% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 50 |
| 2 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 45 |
| 3 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 37 |
| 4 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 26 |
| 5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 22 |
| 6 | DARCÍSIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 21 |
| 7 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 9 |
| 8 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 8 |
| 9 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 5 |
| 10 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 5 |
| 11 | CLOVIS RECH | 2233 | PR | 4 |
| 12 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 4 |
| 13 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 3 |
| 14 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 3 |
| 15 | ALEX SANDRO CAIEL DA SILVA | 5090 | PSOL | 2 |
| 16 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 17 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 2 |
| 18 | JULIANO ROSO | 6533 | PC do B | 2 |
| 19 | KALIL SEHBE NETO | 1250 | PDT | 2 |
| 20 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 |
| 21 | MAURO PEREIRA | 1577 | PMDB | 2 |
| 22 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 1 |
| 23 | EVANDRO DE OLIVEIRA | 1580 | PMDB | 1 |
| 24 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| 25 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 26 | PATRIC CAVALCANTI | 2555 | DEM | 1 |
| 27 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
| 28 | ROGÉRIO VIEIRA | 1233 | PDT | 1 |
| 29 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 30 | SUEME POMPEO DE MATTOS | 1213 | PDT | 1 |
| 31 | VOLNEI TESSER | 1470 | PTB | 1 |
| Brancos | 49 | |||
| Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 8 |
| 2 | PMDB | 4 |
| 3 | PT | 3 |
| 4 | PTB | 2 |
| 5 | PCB | 2 |
| 6 | PSTU | 1 |
| 7 | PPS | 1 |
| 8 | PSL | 1 |
| 9 | PC do B | 1 |
| 10 | PR | 1 |
| 11 | PSC | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 63 |
| 2 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 46 |
| 3 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 45 |
| 4 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 31 |
| 5 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 20 |
| 6 | LUIZ ANTÔNIO TIRELLO | 14191 | PTB | 10 |
| 7 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 6 |
| 8 | ALGACIR MENEGAT | 13321 | PT | 5 |
| 9 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 5 |
| 10 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 4 |
| 11 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 4 |
| 12 | CARLOS ATILIO TODESCHINI | 13001 | PT | 3 |
| 13 | FRANCISCO MARQUES NETO | 15190 | PMDB | 3 |
| 14 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 3 |
| 15 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 2 |
| 16 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 2 |
| 17 | JUÇARA MARIA DUTRA VIEIRA | 13213 | PT | 2 |
| 18 | LUIZ FRANCISCO SCHMIDT | 25500 | DEM | 2 |
| 19 | ALCEU SANTOS MARTINS | 25888 | DEM | 1 |
| 20 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 10300 | PRB | 1 |
| 21 | EVANDRO EGIDIO ZAMBONATO | 45999 | PSDB | 1 |
| 22 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 1 |
| 23 | HEBER ARTIGAS ARMUA FRÓS | 14544 | PTB | 1 |
| 24 | JORGE LUIS DRUMM | 45145 | PSDB | 1 |
| 25 | JULIANO CARRICONDE FRIPP | 50633 | PSOL | 1 |
| 26 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 23200 | PPS | 1 |
| 27 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 1 |
| 28 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 13114 | PT | 1 |
| 29 | MAURO ROBERTO PINHEIRO | 13008 | PT | 1 |
| 30 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
| 31 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
| 32 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
| 33 | RUI LORENZATO | 13456 | PT | 1 |
| 34 | VINICIUS ORTIGARA GIRARDI | 45444 | PSDB | 1 |
| Brancos | 43 | |||
| Nulos | 10 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 5 |
| 2 | PDT | 4 |
| 3 | PP | 4 |
| 4 | PMDB | 3 |
| 5 | PTB | 3 |
| 6 | PMN | 2 |
| 7 | PRB | 1 |
| 8 | PR | 1 |
| 9 | PV | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 391 | |
| Comparecimento | 349 | 89.26% |
| Abstenção | 42 | 10.74% |
