AGUDO 119 4
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 132 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 32 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 43 | PV | 7 |
| 4 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 1 |
| 5 | PLÍNIO SOARES DE ARRUDA SAMPAIO | 50 | PSOL | 1 |
| Nulos | 8 | |||
| Brancos | 7 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 107 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 39 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 14 |
| 4 | MONTSERRAT ANTONIO DE VASCONCELOS MARTINS | 43 | PV | 2 |
| Brancos | 16 | |||
| Nulos | 10 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 111 | PP | 87 |
| 2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 87 |
| 3 | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 151 | PMDB | 65 |
| 4 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 39 |
| 5 | MARCOS LEANDRO GREFF MONTEIRO | 430 | PV | 1 |
| Brancos | 67 | |||
| Nulos | 30 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 249 | |
| Comparecimento | 188 | 75.50% |
| Abstenção | 61 | 24.50% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 51 |
| 2 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 35 |
| 3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 15 |
| 4 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 11 |
| 5 | DARCÍSIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 6 |
| 6 | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 5 |
| 7 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 4 |
| 8 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 3 |
| 9 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 3 |
| 10 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 3 |
| 11 | ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER | 1515 | PMDB | 2 |
| 12 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 13 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 1 |
| 14 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 15 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1 |
| 16 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 17 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 18 | PAULO ROBERTO DA CUNHA | 4380 | PV | 1 |
| 19 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 20 | SERGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
| Brancos | 26 | |||
| Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 6 |
| 2 | PP | 2 |
| 3 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 98 |
| 2 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 10 |
| 3 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 5 |
| 4 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 5 |
| 5 | HEITOR JOSE SCHUCH | 40125 | PSB | 4 |
| 6 | HELENA HERMANY | 11789 | PP | 4 |
| 7 | ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL | 15015 | PMDB | 3 |
| 8 | ANTÔNIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 3 |
| 9 | ARI THESSING | 13510 | PT | 2 |
| 10 | CAIO TIBERIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 2 |
| 11 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 2 |
| 12 | RONALDO RUDOLFO MILBRADT TROJAHN | 15111 | PMDB | 2 |
| 13 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 1 |
| 14 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 1 |
| 15 | GISELE GOMES UEQUED | 43123 | PV | 1 |
| 16 | JUÇARA MARIA DUTRA VIEIRA | 13213 | PT | 1 |
| 17 | SERGIO ROBERTO POLLO | 45789 | PSDB | 1 |
| 18 | GUSTAVO DA SILVEIRA BECKER * | 36000 | PTC | 1 |
| Brancos | 23 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 7 |
| 2 | PP | 4 |
| 3 | PMDB | 2 |
| 4 | PSB | 1 |
| 5 | PDT | 1 |
| 6 | PCB | 1 |
| 7 | PSTU | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 249 | |
| Comparecimento | 188 | 75.50% |
| Abstenção | 61 | 24.50% |
