| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 85 |
| 2 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 42 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 28 |
| 4 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 16 |
| 5 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 16 |
| 6 | WALDIR CANAL | 1010 | PRB | 13 |
| 7 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 12 |
| 8 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 8 |
| 9 | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 7 |
| 10 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 7 |
| 11 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 7 |
| 12 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 5 |
| 13 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 4 |
| 14 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 4 |
| 15 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 4 |
| 16 | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA | 1400 | PTB | 3 |
| 17 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 3 |
| 18 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
| 19 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 20 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 2 |
| 21 | RENATA GARCIA TEIXEIRA | 2207 | PR | 2 |
| 22 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
| 23 | CLAUDIO DENIZ MILAN IGNACIO | 4330 | PV | 1 |
| 24 | CLAUDIOMIRO GOROSTIDE MENNA BARRETO | 2222 | PR | 1 |
| 25 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 1 |
| 26 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
| 27 | JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI | 1123 | PP | 1 |
| 28 | JOAO RAMOS FILHO | 4013 | PSB | 1 |
| 29 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 1511 | PMDB | 1 |
| 30 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 31 | MATTEO ROTA CHIARELLI | 2545 | DEM | 1 |
| 32 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 33 | SILVIA DANIELA PINTO MACEDO | 1265 | PDT | 1 |
| | Brancos | | | 13 |
| | Nulos | | | 7 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 156 |
| 2 | LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 77 |
| 3 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 10300 | PRB | 12 |
| 4 | FERNANDO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA | 15100 | PMDB | 8 |
| 5 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 5 |
| 6 | LORENA DE FATIMA ARRUE DIAS | 45233 | PSDB | 4 |
| 7 | JOSE OSEAS DA COSTA | 14233 | PTB | 3 |
| 8 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
| 9 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50000 | PSOL | 2 |
| 10 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 2 |
| 11 | HEBER ARTIGAS ARMUA FRÓS | 14544 | PTB | 2 |
| 12 | LEILA MARIA WULFF FETTER | 11800 | PP | 2 |
| 13 | MARCOS FANUEL MAFALDA VILANDE | 20000 | PSC | 2 |
| 14 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 2 |
| 15 | VALDEMIR DE SOUZA ESTRAN | 13002 | PT | 2 |
| 16 | ANA MARIA BORGES FELIZARDO | 43999 | PV | 1 |
| 17 | EDERSON MACHADO DOS SANTOS | 13100 | PT | 1 |
| 18 | ELISABETE RITTER DE VARGAS | 15555 | PMDB | 1 |
| 19 | JORGE LUIS PEREIRA DE PAULA | 65265 | PC do B | 1 |
| 20 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 13114 | PT | 1 |
| 21 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | DEM | 1 |
| 22 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
| | Nulos | | | 9 |
| | Brancos | | | 7 |