| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 1301 | PT | 69 |
| 2 | MAURO PEREIRA | 1577 | PMDB | 54 |
| 3 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 31 |
| 4 | KALIL SEHBE NETO | 1250 | PDT | 11 |
| 5 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 9 |
| 6 | WALDIR CANAL | 1010 | PRB | 8 |
| 7 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 5 |
| 8 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 4 |
| 9 | JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI | 1123 | PP | 3 |
| 10 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 3 |
| 11 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
| 12 | AIRTON CORRÊA DOS SANTOS | 2510 | DEM | 2 |
| 13 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 2 |
| 14 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 15 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 |
| 16 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
| 17 | CLAUDIO GETULIO VARGAS | 2010 | PSC | 1 |
| 18 | ELIR DOMINGO GIRARDI | 1422 | PTB | 1 |
| 19 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 20 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 1 |
| 21 | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 1 |
| 22 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 23 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
| 24 | HILDO NEY CASPARY | 1162 | PP | 1 |
| 25 | IRANI FRAGA | 3131 | PHS | 1 |
| 26 | LEVI LORENZO MELO | 1551 | PMDB | 1 |
| 27 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 28 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 1 |
| 29 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 1511 | PMDB | 1 |
| 30 | MARIA NELI OLIVEIRA FERRANTI | 4077 | PSB | 1 |
| 31 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
| 32 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
| 33 | RAFAEL AMADEU MILANI | 4333 | PV | 1 |
| 34 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 35 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 36 | LUCAS MATHEUS DE SOUZA * | 5008 | PSOL | 1 |
| 37 | LUIZ CARLOS REPISO RIELA * | 1420 | PTB | 1 |
| | Brancos | | | 23 |
| | Nulos | | | 13 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ALCEU BARBOSA VELHO | 12789 | PDT | 47 |
| 2 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 35 |
| 3 | MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECCHIA | 13123 | PT | 32 |
| 4 | VINÍCIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 27 |
| 5 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 13012 | PT | 13 |
| 6 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 10300 | PRB | 7 |
| 7 | GUIOMAR VIDOR | 65653 | PC do B | 7 |
| 8 | VALDEMAR DE LIMA | 14616 | PTB | 7 |
| 9 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 6 |
| 10 | JOSE ANTONIO VOLTAN ADAMOLI | 40888 | PSB | 4 |
| 11 | ALCEU SANTOS MARTINS | 25888 | DEM | 3 |
| 12 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 3 |
| 13 | FLAVIO SOARES DIAS | 14540 | PTB | 3 |
| 14 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 3 |
| 15 | DANIEL BORGHETTI FURLAN | 45677 | PSDB | 2 |
| 16 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 2 |
| 17 | ANDRÉ FONSECA SIPPEL | 25050 | DEM | 1 |
| 18 | CARINE FRASSONI SILVEIRA | 15315 | PMDB | 1 |
| 19 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 1 |
| 20 | ELISABETE RITTER DE VARGAS | 15555 | PMDB | 1 |
| 21 | GERALDO PEREIRA DE MATOS FILHO | 15673 | PMDB | 1 |
| 22 | HELENA HERMANY | 11789 | PP | 1 |
| 23 | JORGE LUIS DRUMM | 45145 | PSDB | 1 |
| 24 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 1 |
| 25 | MARCIA DUARTE RAMOS CALAZANS | 11000 | PP | 1 |
| 26 | MARIA CELESTE DE SOUZA DA SILVA | 13699 | PT | 1 |
| 27 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 1 |
| 28 | NILVIA PINTO PEREIRA | 13130 | PT | 1 |
| 29 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | DEM | 1 |
| 30 | RAFAEL RODRIGUES PEDRO | 14188 | PTB | 1 |
| 31 | ROGERIO SELE DA SILVA | 45945 | PSDB | 1 |
| 32 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 23 |
| | Nulos | | | 12 |