| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 4004 | PSB | 100 |
| 2 | DARCÍSIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 20 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 18 |
| 4 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 12 |
| 5 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 9 |
| 6 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 6 |
| 7 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 5 |
| 8 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 4 |
| 9 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 4 |
| 10 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 4 |
| 11 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
| 12 | ELIAS NUNES VIDAL | 2370 | PPS | 2 |
| 13 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 14 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 2 |
| 15 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 2 |
| 16 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 17 | ADÃO CANABARRO PRESTES | 4540 | PSDB | 1 |
| 18 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 1 |
| 19 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
| 20 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
| 21 | JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI | 1123 | PP | 1 |
| 22 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1 |
| 23 | LAURO RICARDO PILLAR BRONZONI | 2531 | DEM | 1 |
| 24 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 25 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
| 26 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 27 | MARCO ANTONIO LANG | 2525 | DEM | 1 |
| 28 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
| 29 | PAULO ADIR FERREIRA | 4513 | PSDB | 1 |
| 30 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 31 | PEDRO REUS RIBEIRO NARDES | 1145 | PP | 1 |
| 32 | ROGÉRIO VIEIRA | 1233 | PDT | 1 |
| 33 | RONALDO CASSIMIRO LORENZEN PIPPI | 4010 | PSB | 1 |
| 34 | SERGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
| 35 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 14 |
| | Nulos | | | 5 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 99 |
| 2 | ELISABETH CARVALHO ZAVAGLIA SILVA | 65252 | PC do B | 30 |
| 3 | LENIR FÁTIMA ALBRECHT KNIPHOF | 10123 | PRB | 19 |
| 4 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 7 |
| 5 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 7 |
| 6 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 6 |
| 7 | PAULO SERGIO MOREIRA RODRIGUES | 13789 | PT | 6 |
| 8 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 3 |
| 9 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 3 |
| 10 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 13012 | PT | 3 |
| 11 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 3 |
| 12 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 3 |
| 13 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
| 14 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 2 |
| 15 | CLAUDIA ELENA THOBER VIDAL | 23700 | PPS | 2 |
| 16 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 2 |
| 17 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | DEM | 2 |
| 18 | RAQUEL WUNSCH | 13020 | PT | 2 |
| 19 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 20 | ANTONIO SILIPRANDI | 45015 | PSDB | 1 |
| 21 | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 1 |
| 22 | ERICO RONI MASLINKIEWICZ CORREA | 50150 | PSOL | 1 |
| 23 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |
| 24 | JORGE LUIS DRUMM | 45145 | PSDB | 1 |
| 25 | JOSE FRANCISCO GORSKI | 11444 | PP | 1 |
| 26 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 23200 | PPS | 1 |
| 27 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 1 |
| 28 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 1 |
| 29 | PAULO SÉRGIO MOREIRA | 14147 | PTB | 1 |
| 30 | SANDRA MARIA REBELATO | 11123 | PP | 1 |
| 31 | SERGIO LEANDRO TANSKI | 25333 | DEM | 1 |
| 32 | VOLMIR JOSE MIKI BREIER | 40400 | PSB | 1 |
| 33 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| | Brancos | | | 11 |
| | Nulos | | | 4 |