| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 4004 | PSB | 94 |
| 2 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 24 |
| 3 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 19 |
| 4 | DARCÍSIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 17 |
| 5 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 16 |
| 6 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 10 |
| 7 | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 7 |
| 8 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 7 |
| 9 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 5 |
| 10 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 5 |
| 11 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 4 |
| 12 | LAURO RICARDO PILLAR BRONZONI | 2531 | DEM | 4 |
| 13 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 4 |
| 14 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 4 |
| 15 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 4 |
| 16 | CLAUDIO GETULIO VARGAS | 2010 | PSC | 3 |
| 17 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 3 |
| 18 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 3 |
| 19 | PEDRO REUS RIBEIRO NARDES | 1145 | PP | 3 |
| 20 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 2 |
| 21 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 2 |
| 22 | FABIO ROBERTO MORAES LEMES | 5003 | PSOL | 2 |
| 23 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 2 |
| 24 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 25 | EDUARDO RAFAEL VIERA OLIVERA | 2552 | DEM | 1 |
| 26 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 27 | JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI | 1123 | PP | 1 |
| 28 | JEFFERSON FRAGA DA SILVA | 5005 | PSOL | 1 |
| 29 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA LUZ | 2500 | DEM | 1 |
| 30 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA | 1331 | PT | 1 |
| 31 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | 4300 | PV | 1 |
| 32 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 33 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
| 34 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 35 | SERGIO FETT SPARTA DE SOUZA | 4411 | PRP | 1 |
| 36 | SUEME POMPEO DE MATTOS | 1213 | PDT | 1 |
| 37 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 25 |
| | Nulos | | | 2 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 123 |
| 2 | ELISABETH CARVALHO ZAVAGLIA SILVA | 65252 | PC do B | 42 |
| 3 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 14 |
| 4 | LENIR FÁTIMA ALBRECHT KNIPHOF | 10123 | PRB | 13 |
| 5 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 7 |
| 6 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 4 |
| 7 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 4 |
| 8 | JORGE LUIS DRUMM | 45145 | PSDB | 3 |
| 9 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 3 |
| 10 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 3 |
| 11 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 3 |
| 12 | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 2 |
| 13 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA | 13190 | PT | 2 |
| 14 | SANDRA MARIA REBELATO | 11123 | PP | 2 |
| 15 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 2 |
| 16 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 1 |
| 17 | AIRTON JOSE DE SOUZA | 45900 | PSDB | 1 |
| 18 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50000 | PSOL | 1 |
| 19 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 1 |
| 20 | ERICO RONI MASLINKIEWICZ CORREA | 50150 | PSOL | 1 |
| 21 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 1 |
| 22 | JOAO CARLOS FERREIRA | 12434 | PDT | 1 |
| 23 | JORGE ANTONIO PENNA REY | 12190 | PDT | 1 |
| 24 | JOSE FRANCISCO GORSKI | 11444 | PP | 1 |
| 25 | JUÇARA MARIA DUTRA VIEIRA | 13213 | PT | 1 |
| 26 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| 27 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 1 |
| 28 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 1 |
| 29 | NELCIR REIMUNDO TESSARO | 14333 | PTB | 1 |
| 30 | ONIAS SEBASTIÃO DE SOUZA | 20012 | PSC | 1 |
| 31 | PAULO SERGIO MOREIRA RODRIGUES | 13789 | PT | 1 |
| 32 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 29 |
| | Nulos | | | 2 |