ENCRUZILHADA DO SUL 19 9
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 95 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 39 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 43 | PV | 6 |
| 4 | JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
| Brancos | 10 | |||
| Nulos | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 85 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 32 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 18 |
| Brancos | 17 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 91 |
| 2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 111 | PP | 54 |
| 3 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 52 |
| 4 | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 151 | PMDB | 44 |
| 5 | MARCOS LEANDRO GREFF MONTEIRO | 430 | PV | 2 |
| 6 | BERNADETE DE LOURDES RODRIGUES DE MENEZES | 500 | PSOL | 1 |
| Brancos | 44 | |||
| Nulos | 16 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 192 | |
| Comparecimento | 152 | 79.17% |
| Abstenção | 40 | 20.83% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 26 |
| 2 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 13 |
| 3 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 11 |
| 4 | SERGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 10 |
| 5 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 9 |
| 6 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 7 |
| 7 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 7 |
| 8 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 6 |
| 9 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 5 |
| 10 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 5 |
| 11 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 3 |
| 12 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 13 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 14 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
| 15 | KALIL SEHBE NETO | 1250 | PDT | 2 |
| 16 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
| 17 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
| 18 | WALDIR CANAL | 1010 | PRB | 2 |
| 19 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 1 |
| 20 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 1 |
| 21 | FRANSCISCO ESPINDOLA | 1418 | PTB | 1 |
| 22 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 23 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 1 |
| 24 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 25 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
| 26 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| Brancos | 21 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | PRB | 1 |
| 3 | PP | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO D AVILA CHRISTOFF | 12340 | PDT | 32 |
| 2 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 18 |
| 3 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 13 |
| 4 | ARI THESSING | 13510 | PT | 8 |
| 5 | JOÃO NUNES RAMIS | 13677 | PT | 8 |
| 6 | PAULO EUCLIDES GARCIA AZEREDO | 12244 | PDT | 5 |
| 7 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 4 |
| 8 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 4 |
| 9 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 4 |
| 10 | SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO | 15686 | PMDB | 4 |
| 11 | ARMANDO BICCA PEDROSO | 15233 | PMDB | 3 |
| 12 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 3 |
| 13 | JOSE OSEAS DA COSTA | 14233 | PTB | 3 |
| 14 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 10300 | PRB | 2 |
| 15 | ELIANA MARIA GIEHL | 15900 | PMDB | 2 |
| 16 | JOÃO ULISSES BICA MACHADO FILHO | 23623 | PPS | 2 |
| 17 | ALBERTO PRETTO MOESCH | 11234 | PP | 1 |
| 18 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 1 |
| 19 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 12700 | PDT | 1 |
| 20 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
| 21 | HEITOR JOSE SCHUCH | 40125 | PSB | 1 |
| 22 | JOSE ADELAR DOS SANTOS | 12677 | PDT | 1 |
| 23 | LEANDRO TITTELMAIER BALARDIN | 45333 | PSDB | 1 |
| 24 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 1 |
| 25 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
| 26 | SERGIO LUIS STASINSKI | 13900 | PT | 1 |
| 27 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 28 | VOLMIR JOSE MIKI BREIER | 40400 | PSB | 1 |
| Brancos | 16 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 4 |
| 2 | PT | 3 |
| 3 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 192 | |
| Comparecimento | 152 | 79.17% |
| Abstenção | 40 | 20.83% |
