ERECHIM 20 4
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 186 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 91 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 43 | PV | 17 |
| Brancos | 13 | |||
| Nulos | 12 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 206 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 52 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 26 |
| 4 | MONTSERRAT ANTONIO DE VASCONCELOS MARTINS | 43 | PV | 2 |
| 5 | HUMBERTO SETEMBRINO CORREA CARVALHO | 21 | PCB | 1 |
| Brancos | 17 | |||
| Nulos | 15 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 213 |
| 2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 111 | PP | 147 |
| 3 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 118 |
| 4 | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 151 | PMDB | 46 |
| Brancos | 60 | |||
| Nulos | 54 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 391 | |
| Comparecimento | 319 | 81.59% |
| Abstenção | 72 | 18.41% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 86 |
| 2 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 27 |
| 3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 20 |
| 4 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 18 |
| 5 | JULIANO ROSO | 6533 | PC do B | 14 |
| 6 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 11 |
| 7 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 11 |
| 8 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 9 |
| 9 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 7 |
| 10 | DARCÍSIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 7 |
| 11 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 7 |
| 12 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 6 |
| 13 | DIRCEU SILVA LOPES | 1303 | PT | 4 |
| 14 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
| 15 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 2 |
| 16 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 2 |
| 17 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 18 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 2 |
| 19 | ALBERTO MAIOLI | 1236 | PDT | 1 |
| 20 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 1 |
| 21 | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 1 |
| 22 | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA | 1400 | PTB | 1 |
| 23 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 24 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
| 25 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
| 26 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
| 27 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 28 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 1 |
| 29 | LUIZ CARLOS REPISO RIELA * | 1420 | PTB | 2 |
| Brancos | 33 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 16 |
| 2 | PMDB | 3 |
| 3 | PSDB | 3 |
| 4 | DEM | 3 |
| 5 | PSB | 2 |
| 6 | PTB | 1 |
| 7 | PMN | 1 |
| 8 | PDT | 1 |
| 9 | PC do B | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 62 |
| 2 | LUIZ ANTÔNIO TIRELLO | 14191 | PTB | 62 |
| 3 | LUIZ FRANCISCO SCHMIDT | 25500 | DEM | 48 |
| 4 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 13114 | PT | 10 |
| 5 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 10 |
| 6 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 9 |
| 7 | FERNANDO AUGUSTO BARP | 65010 | PC do B | 8 |
| 8 | JOÃO NUNES RAMIS | 13677 | PT | 6 |
| 9 | WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE | 40340 | PSB | 6 |
| 10 | EVANDRO EGIDIO ZAMBONATO | 45999 | PSDB | 5 |
| 11 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 5 |
| 12 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 3 |
| 13 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 3 |
| 14 | JORGE ANTONIO DORNELLES CARPES | 14000 | PTB | 2 |
| 15 | NEIVA INES LAZZAROTTO | 50500 | PSOL | 2 |
| 16 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 2 |
| 17 | ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL | 15015 | PMDB | 1 |
| 18 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50000 | PSOL | 1 |
| 19 | FERNANDO RODRIGUES CANTES | 65777 | PC do B | 1 |
| 20 | JACOB ALVES RODRIGUES | 14236 | PTB | 1 |
| 21 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
| 22 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| 23 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 23200 | PPS | 1 |
| 24 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 1 |
| 25 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| Brancos | 26 | |||
| Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 18 |
| 2 | PP | 3 |
| 3 | PDT | 3 |
| 4 | PTB | 3 |
| 5 | PR | 2 |
| 6 | PC do B | 2 |
| 7 | PMDB | 2 |
| 8 | DEM | 1 |
| 9 | PSDB | 1 |
| 10 | PRB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 391 | |
| Comparecimento | 319 | 81.59% |
| Abstenção | 72 | 18.41% |
