FONTOURA XAVIER 54 4
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 140 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 104 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 43 | PV | 12 |
| 4 | IVAN MARTINS PINHEIRO | 21 | PCB | 1 |
| Brancos | 13 | |||
| Nulos | 9 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 128 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 64 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 55 |
| Brancos | 21 | |||
| Nulos | 11 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 129 |
| 2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 111 | PP | 113 |
| 3 | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 151 | PMDB | 96 |
| 4 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 75 |
| 5 | MARCOS LEANDRO GREFF MONTEIRO | 430 | PV | 10 |
| 6 | BERNADETE DE LOURDES RODRIGUES DE MENEZES | 500 | PSOL | 1 |
| 7 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 1 |
| Brancos | 84 | |||
| Nulos | 49 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 369 | |
| Comparecimento | 279 | 75.61% |
| Abstenção | 90 | 24.39% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 62 |
| 2 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 47 |
| 3 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 34 |
| 4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 19 |
| 5 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 12 |
| 6 | MARCO ANTONIO LANG | 2525 | DEM | 7 |
| 7 | ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER | 1515 | PMDB | 5 |
| 8 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 5 |
| 9 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 4 |
| 10 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 3 |
| 11 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 3 |
| 12 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 3 |
| 13 | SERGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 3 |
| 14 | DARCÍSIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 2 |
| 15 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 2 |
| 16 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 2 |
| 17 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 1301 | PT | 2 |
| 18 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 2 |
| 19 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
| 20 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 2 |
| 21 | ARLINDO SIGNOR | 1505 | PMDB | 1 |
| 22 | CARMEN REGINA DE LIMA ABRAHAO | 6513 | PC do B | 1 |
| 23 | DANIEL VARGAS DE FARIAS | 1516 | PMDB | 1 |
| 24 | FRANSCISCO ESPINDOLA | 1418 | PTB | 1 |
| 25 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 26 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 1 |
| 27 | WALDIR CANAL | 1010 | PRB | 1 |
| Brancos | 23 | |||
| Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 6 |
| 2 | PDT | 4 |
| 3 | PP | 4 |
| 4 | PMDB | 4 |
| 5 | PTB | 1 |
| 6 | PCB | 1 |
| 7 | PPS | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 76 |
| 2 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 26 |
| 3 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 20 |
| 4 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 18 |
| 5 | PEDRO OSORIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 10 |
| 6 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 9 |
| 7 | PAULO RICARDO CATTANEO | 15963 | PMDB | 7 |
| 8 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 6 |
| 9 | VINICIUS ORTIGARA GIRARDI | 45444 | PSDB | 4 |
| 10 | HEITOR JOSE SCHUCH | 40125 | PSB | 3 |
| 11 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 23200 | PPS | 3 |
| 12 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 3 |
| 13 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 2 |
| 14 | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 2 |
| 15 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 2 |
| 16 | IDENIR JOÃO CECCHIM | 15600 | PMDB | 2 |
| 17 | JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES | 45650 | PSDB | 2 |
| 18 | JOÃO NUNES RAMIS | 13677 | PT | 2 |
| 19 | ALCEU SANTOS MARTINS | 25888 | DEM | 1 |
| 20 | ALTAMIR ROSA | 70190 | PT do B | 1 |
| 21 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 10300 | PRB | 1 |
| 22 | ANY MACHADO ORTIZ | 45222 | PSDB | 1 |
| 23 | AURIO PAULO SCHERER | 13690 | PT | 1 |
| 24 | DEROCI SOUZA LIPERT | 10777 | PRB | 1 |
| 25 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
| 26 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
| 27 | JORGE LUIS DRUMM | 45145 | PSDB | 1 |
| 28 | JOSE ANTONIO VOLTAN ADAMOLI | 40888 | PSB | 1 |
| 29 | MARIZAR MANSILHA DE MELO | 13133 | PT | 1 |
| 30 | MAURO ROSSO | 12369 | PDT | 1 |
| 31 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
| 32 | ROBERTO CARLOS IOPP | 13999 | PT | 1 |
| 33 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| 34 | VILMAR DE OLIVEIRA | 12605 | PDT | 1 |
| Brancos | 23 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 9 |
| 2 | PT | 7 |
| 3 | PSDB | 5 |
| 4 | PP | 4 |
| 5 | PTB | 4 |
| 6 | PMDB | 3 |
| 7 | PRP | 2 |
| 8 | PC do B | 2 |
| 9 | PPS | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 369 | |
| Comparecimento | 279 | 75.61% |
| Abstenção | 90 | 24.39% |
