| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 123 |
| 2 | MARCO ANTONIO LANG | 2525 | DEM | 29 |
| 3 | ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER | 1515 | PMDB | 16 |
| 4 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 16 |
| 5 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 8 |
| 6 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 8 |
| 7 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 8 |
| 8 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 7 |
| 9 | CLAUDIO GETULIO VARGAS | 2010 | PSC | 6 |
| 10 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 6 |
| 11 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 5 |
| 12 | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 5 |
| 13 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 4 |
| 14 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 4 |
| 15 | ADEMIR JOSE SCHNEIDER | 4555 | PSDB | 3 |
| 16 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 3 |
| 17 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 3 |
| 18 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 3 |
| 19 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 3 |
| 20 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 3 |
| 21 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 3 |
| 22 | SERGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 3 |
| 23 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 2 |
| 24 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 25 | EVANDRO DE OLIVEIRA | 1580 | PMDB | 2 |
| 26 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 2 |
| 27 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 2 |
| 28 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 29 | CELEDO HEITOR ELZ NETO | 5011 | PSOL | 1 |
| 30 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 1 |
| 31 | ELIR DOMINGO GIRARDI | 1422 | PTB | 1 |
| 32 | FABRICIO ZAMPROGNA MATIELLO | 1562 | PMDB | 1 |
| 33 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
| 34 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 35 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 1 |
| 36 | KALIL SEHBE NETO | 1250 | PDT | 1 |
| 37 | LEVI LORENZO MELO | 1551 | PMDB | 1 |
| 38 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 39 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 1 |
| 40 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 1 |
| 41 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 42 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
| 43 | PEDRO REUS RIBEIRO NARDES | 1145 | PP | 1 |
| 44 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 1 |
| 45 | SÉRGIO MARQUES SIQUEIRA | 1560 | PMDB | 1 |
| 46 | SUZANA AMBROS PEREIRA | 1344 | PT | 1 |
| 47 | VILNEI OLIVEIRA DA SILVA | 3333 | PMN | 1 |
| 48 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 16 |
| | Nulos | | | 7 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ISIDORO FORNARI NETO | 11386 | PP | 78 |
| 2 | FLÁVIO ANTÔNIO FERRI | 15333 | PMDB | 44 |
| 3 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 44 |
| 4 | DANIEL DELAVALD | 45215 | PSDB | 29 |
| 5 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 21 |
| 6 | AURIO PAULO SCHERER | 13690 | PT | 17 |
| 7 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 4 |
| 8 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 4 |
| 9 | ALBERTO PRETTO MOESCH | 11234 | PP | 3 |
| 10 | HEITOR JOSE SCHUCH | 40125 | PSB | 3 |
| 11 | TELMO PAULO KIST | 12321 | PDT | 3 |
| 12 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 2 |
| 13 | ERICO RONI MASLINKIEWICZ CORREA | 50150 | PSOL | 2 |
| 14 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 2 |
| 15 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 2 |
| 16 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 1 |
| 17 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 1 |
| 18 | ALDACIR JOSÉ OLIBONI | 13580 | PT | 1 |
| 19 | ANA TERCIA LOPES RODRIGUES | 50888 | PSOL | 1 |
| 20 | ANTONIO SILIPRANDI | 45015 | PSDB | 1 |
| 21 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 1 |
| 22 | CAIO TIBERIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 1 |
| 23 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 1 |
| 24 | CELSO KRAMER | 14234 | PTB | 1 |
| 25 | DENISE RODRIGUES GOULART | 13200 | PT | 1 |
| 26 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 1 |
| 27 | DIONE SOARES MANETTI | 13222 | PT | 1 |
| 28 | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 1 |
| 29 | ELIANA MARIA GIEHL | 15900 | PMDB | 1 |
| 30 | ELIENE AMORIM DOS SANTOS | 13077 | PT | 1 |
| 31 | FERNANDO LUIS MARASCA | 15515 | PMDB | 1 |
| 32 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 1 |
| 33 | HILTON BENJAMIM DE FRANCESCHI | 14514 | PTB | 1 |
| 34 | JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES | 45650 | PSDB | 1 |
| 35 | JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
| 36 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| 37 | JULIO CESAR DE MELO FERRAZ | 13710 | PT | 1 |
| 38 | LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
| 39 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
| 40 | PAULO EUCLIDES GARCIA AZEREDO | 12244 | PDT | 1 |
| 41 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
| 42 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 43 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 44 | VERLAU IBÁ FAGUNDES WERDUM | 10010 | PRB | 1 |
| | Brancos | | | 13 |
| | Nulos | | | 9 |