QUEVEDOS 81 79
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 111 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 98 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 43 | PV | 9 |
| Brancos | 8 | |||
| Nulos | 6 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 102 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 72 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 37 |
| 4 | CARLOS OTAVIO SCHNEIDER | 33 | PMN | 1 |
| Brancos | 14 | |||
| Nulos | 6 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 111 | PP | 151 |
| 2 | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 151 | PMDB | 118 |
| 3 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 79 |
| 4 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 25 |
| 5 | MARCOS LEANDRO GREFF MONTEIRO | 430 | PV | 3 |
| 6 | JOSE LUIS SCHNEIDER | 333 | PMN | 1 |
| Brancos | 56 | |||
| Nulos | 31 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 267 | |
| Comparecimento | 232 | 86.89% |
| Abstenção | 35 | 13.11% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 82 |
| 2 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 19 |
| 3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 18 |
| 4 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 15 |
| 5 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 12 |
| 6 | PEDRO REUS RIBEIRO NARDES | 1145 | PP | 9 |
| 7 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 7 |
| 8 | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 5 |
| 9 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 4 |
| 10 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 11 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 3 |
| 12 | CLAUDIO GETULIO VARGAS | 2010 | PSC | 2 |
| 13 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 2 |
| 14 | JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI | 1123 | PP | 2 |
| 15 | KALIL SEHBE NETO | 1250 | PDT | 2 |
| 16 | CARLOS ERI LIMA | 4522 | PSDB | 1 |
| 17 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 18 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 19 | IRANI FRAGA | 3131 | PHS | 1 |
| 20 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| 21 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
| 22 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 4004 | PSB | 1 |
| 23 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| Brancos | 22 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 5 |
| 2 | PT | 3 |
| 3 | PR | 1 |
| 4 | PC do B | 1 |
| 5 | PHS | 1 |
| 6 | PSDB | 1 |
| 7 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 52 |
| 2 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 42 |
| 3 | CIRO JOAO WINCK | 11611 | PP | 16 |
| 4 | ANTÔNIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 15 |
| 5 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 13 |
| 6 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 6 |
| 7 | JOSE FRANCISCO GORSKI | 11444 | PP | 6 |
| 8 | VILMAR TEIXEIRA GALVAO | 13640 | PT | 6 |
| 9 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 4 |
| 10 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 3 |
| 11 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 3 |
| 12 | ONIAS SEBASTIÃO DE SOUZA | 20012 | PSC | 3 |
| 13 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
| 14 | ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL | 15015 | PMDB | 2 |
| 15 | ALBERTO PRETTO MOESCH | 11234 | PP | 2 |
| 16 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 2 |
| 17 | LORENA DE FATIMA ARRUE DIAS | 45233 | PSDB | 2 |
| 18 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 2 |
| 19 | OVIDIO DA SILVA MAYER | 14666 | PTB | 2 |
| 20 | JOSÉ HOCH | 10455 | PRB | 1 |
| 21 | LUCAS FRIEDRICH PAULESKY | 45100 | PSDB | 1 |
| 22 | MARIO AUGUSTO RIBAS DO NASCIMENTO | 11888 | PP | 1 |
| 23 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
| 24 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | DEM | 1 |
| 25 | ANTONIO RICARDO COSTA MOELER * | 31969 | PHS | 2 |
| Brancos | 15 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 11 |
| 2 | PT | 8 |
| 3 | PHS | 2 |
| 4 | PDT | 2 |
| 5 | PV | 1 |
| 6 | PMDB | 1 |
| 7 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 267 | |
| Comparecimento | 232 | 86.89% |
| Abstenção | 35 | 13.11% |
