| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 43 |
| 2 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 1511 | PMDB | 27 |
| 3 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 1301 | PT | 25 |
| 4 | DARCÍSIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 20 |
| 5 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 15 |
| 6 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 12 |
| 7 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 11 |
| 8 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 9 |
| 9 | CLOVIS RECH | 2233 | PR | 8 |
| 10 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 6 |
| 11 | KALIL SEHBE NETO | 1250 | PDT | 6 |
| 12 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 6 |
| 13 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 6 |
| 14 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 5 |
| 15 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 4 |
| 16 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
| 17 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 4 |
| 18 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 3 |
| 19 | SÔNIA MARIA ZOTTIS BENELLI | 1428 | PTB | 3 |
| 20 | ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER | 1515 | PMDB | 2 |
| 21 | EVANDRO DE OLIVEIRA | 1580 | PMDB | 2 |
| 22 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 2 |
| 23 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 2 |
| 24 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 2 |
| 25 | ADÃO CANABARRO PRESTES | 4540 | PSDB | 1 |
| 26 | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA | 1400 | PTB | 1 |
| 27 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 1 |
| 28 | GENTIL SANTALUCIA | 2300 | PPS | 1 |
| 29 | GERMANO CABRERA MENDES | 1442 | PTB | 1 |
| 30 | HILDO NEY CASPARY | 1162 | PP | 1 |
| 31 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1 |
| 32 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 33 | JOSE LUIS RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD | 1441 | PTB | 1 |
| 34 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 1 |
| 35 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 1 |
| 36 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 37 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
| 38 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 39 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
| 40 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 41 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 1 |
| 42 | SALEZIO DAGOSTIM | 1100 | PP | 1 |
| 43 | LUIZ CARLOS REPISO RIELA * | 1420 | PTB | 1 |
| | Brancos | | | 54 |
| | Nulos | | | 10 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | EVERSON MARCA | 13613 | PT | 46 |
| 2 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 41 |
| 3 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 38 |
| 4 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 27 |
| 5 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 22 |
| 6 | IDENIR JOÃO CECCHIM | 15600 | PMDB | 13 |
| 7 | ALFREDO SCHERER NETO | 45341 | PSDB | 12 |
| 8 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 11 |
| 9 | HEITOR JOSE SCHUCH | 40125 | PSB | 8 |
| 10 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 6 |
| 11 | JACOB ALVES RODRIGUES | 14236 | PTB | 4 |
| 12 | ENIO ELISEU CECCAGNO | 13014 | PT | 3 |
| 13 | FRANCISCO MARQUES NETO | 15190 | PMDB | 3 |
| 14 | CARLOS ATILIO TODESCHINI | 13001 | PT | 2 |
| 15 | FRANCISCO DE SOUZA PINHO | 25025 | DEM | 2 |
| 16 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 2 |
| 17 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 2 |
| 18 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 2 |
| 19 | ALCEU SANTOS MARTINS | 25888 | DEM | 1 |
| 20 | ANA TERCIA LOPES RODRIGUES | 50888 | PSOL | 1 |
| 21 | ANTONIO SILIPRANDI | 45015 | PSDB | 1 |
| 22 | CAIO TIBERIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 1 |
| 23 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 1 |
| 24 | DANIEL LUIZ BORDIGNON | 13010 | PT | 1 |
| 25 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 1 |
| 26 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
| 27 | GERALDO PEREIRA DE MATOS FILHO | 15673 | PMDB | 1 |
| 28 | GUIOMAR VIDOR | 65653 | PC do B | 1 |
| 29 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 1 |
| 30 | JORGE ANTONIO DORNELLES CARPES | 14000 | PTB | 1 |
| 31 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 23200 | PPS | 1 |
| 32 | LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
| 33 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 13114 | PT | 1 |
| 34 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 1 |
| 35 | PAULO EUCLIDES GARCIA AZEREDO | 12244 | PDT | 1 |
| 36 | SÉRGIO LUIS HANICH | 15205 | PMDB | 1 |
| 37 | SERGIO LUIS STASINSKI | 13900 | PT | 1 |
| 38 | VINÍCIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 1 |
| | Brancos | | | 44 |
| | Nulos | | | 8 |