SANTO EXPEDITO DO SUL 103 9
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 95 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 71 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 43 | PV | 3 |
| 4 | PLÍNIO SOARES DE ARRUDA SAMPAIO | 50 | PSOL | 1 |
| Nulos | 9 | |||
| Brancos | 9 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 74 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 70 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 22 |
| 4 | MONTSERRAT ANTONIO DE VASCONCELOS MARTINS | 43 | PV | 2 |
| Brancos | 13 | |||
| Nulos | 7 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 111 | PP | 102 |
| 2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 68 |
| 3 | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 151 | PMDB | 64 |
| 4 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 53 |
| 5 | BERNADETE DE LOURDES RODRIGUES DE MENEZES | 500 | PSOL | 3 |
| 6 | MARCOS LEANDRO GREFF MONTEIRO | 430 | PV | 1 |
| Brancos | 47 | |||
| Nulos | 38 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 207 | |
| Comparecimento | 188 | 90.82% |
| Abstenção | 19 | 9.18% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 54 |
| 2 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 31 |
| 3 | DARCÍSIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 29 |
| 4 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 17 |
| 5 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 9 |
| 6 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 5 |
| 7 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 4 |
| 8 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
| 9 | JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI | 1123 | PP | 3 |
| 10 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 11 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 12 | SÉRGIO MARQUES SIQUEIRA | 1560 | PMDB | 2 |
| 13 | AFRANIO PEDRO CAPELLI | 1113 | PP | 1 |
| 14 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 1 |
| 15 | ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER | 1515 | PMDB | 1 |
| 16 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
| 17 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 18 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA | 1331 | PT | 1 |
| 19 | ROGÉRIO VIEIRA | 1233 | PDT | 1 |
| Brancos | 9 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PTB | 3 |
| 2 | PMDB | 2 |
| 3 | PP | 2 |
| 4 | PSDB | 1 |
| 5 | PPS | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 55 |
| 2 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 18 |
| 3 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 16 |
| 4 | IDENIR JOÃO CECCHIM | 15600 | PMDB | 14 |
| 5 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 13 |
| 6 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 23200 | PPS | 12 |
| 7 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 11 |
| 8 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 6 |
| 9 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 3 |
| 10 | ALGACIR MENEGAT | 13321 | PT | 3 |
| 11 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 3 |
| 12 | JACOB ALVES RODRIGUES | 14236 | PTB | 3 |
| 13 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 3 |
| 14 | MARCELO SGARBOSSA | 13230 | PT | 2 |
| 15 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
| 16 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
| 17 | LUIZ ANTÔNIO TIRELLO | 14191 | PTB | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 3 |
| 2 | PTB | 3 |
| 3 | PT | 3 |
| 4 | PP | 2 |
| 5 | PR | 1 |
| 6 | PSC | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 207 | |
| Comparecimento | 188 | 90.82% |
| Abstenção | 19 | 9.18% |
