| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DARCÍSIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 59 |
| 2 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 24 |
| 3 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 11 |
| 4 | ADOLAR RODRIGUES QUEIROZ | 1210 | PDT | 10 |
| 5 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 10 |
| 6 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 9 |
| 7 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 8 |
| 8 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 7 |
| 9 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 7 |
| 10 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 6 |
| 11 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 6 |
| 12 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 5 |
| 13 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 5 |
| 14 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 4 |
| 15 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 3 |
| 16 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 4004 | PSB | 3 |
| 17 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
| 18 | CLEMENTE KRECHOWIEKI | 1347 | PT | 2 |
| 19 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 20 | PEDRO REUS RIBEIRO NARDES | 1145 | PP | 2 |
| 21 | ADÃO CANABARRO PRESTES | 4540 | PSDB | 1 |
| 22 | CLAUDIO GETULIO VARGAS | 2010 | PSC | 1 |
| 23 | DANIEL VARGAS DE FARIAS | 1516 | PMDB | 1 |
| 24 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 1 |
| 25 | EVANDRO DE OLIVEIRA | 1580 | PMDB | 1 |
| 26 | JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI | 1123 | PP | 1 |
| 27 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| 28 | JULIO CESAR NUNES DE OLIVEIRA | 1545 | PMDB | 1 |
| 29 | KALIL SEHBE NETO | 1250 | PDT | 1 |
| 30 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 1 |
| 31 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 32 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 16 |
| | Nulos | | | 3 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | PAULO SERGIO MOREIRA RODRIGUES | 13789 | PT | 92 |
| 2 | CIRO JOAO WINCK | 11611 | PP | 28 |
| 3 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 23 |
| 4 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 6 |
| 5 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 5 |
| 6 | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 5 |
| 7 | ELISABETE RITTER DE VARGAS | 15555 | PMDB | 4 |
| 8 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 4 |
| 9 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 4 |
| 10 | JACOB ALVES RODRIGUES | 14236 | PTB | 3 |
| 11 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 3 |
| 12 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 2 |
| 13 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 2 |
| 14 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 2 |
| 15 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
| 16 | ALCEU BARBOSA VELHO | 12789 | PDT | 1 |
| 17 | CESAR BUSNELLO | 40444 | PSB | 1 |
| 18 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 12700 | PDT | 1 |
| 19 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
| 20 | IRTON MARX | 36609 | PTC | 1 |
| 21 | JUÇARA MARIA DUTRA VIEIRA | 13213 | PT | 1 |
| 22 | LORENA DE FATIMA ARRUE DIAS | 45233 | PSDB | 1 |
| 23 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 23200 | PPS | 1 |
| 24 | MAURICIO BOTTON PICCIN | 13913 | PT | 1 |
| 25 | NEIVA INES LAZZAROTTO | 50500 | PSOL | 1 |
| 26 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 1 |
| 27 | PEDRO OSORIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 1 |
| 28 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 1 |
| 29 | SANDRA MARIA REBELATO | 11123 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 11 |
| | Nulos | | | 4 |