| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 82 |
| 2 | DIRCEU SILVA LOPES | 1303 | PT | 48 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 22 |
| 4 | JULIO CEZAR JORGE MARTINS | 6560 | PC do B | 14 |
| 5 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 8 |
| 6 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 8 |
| 7 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 5 |
| 8 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 5 |
| 9 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 5 |
| 10 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 4 |
| 11 | EVANDRO DE OLIVEIRA | 1580 | PMDB | 3 |
| 12 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 3 |
| 13 | SERGIO GLENI ORASMO | 1433 | PTB | 3 |
| 14 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 2 |
| 15 | CLAUDIOMIRO GOROSTIDE MENNA BARRETO | 2222 | PR | 2 |
| 16 | DANIEL VARGAS DE FARIAS | 1516 | PMDB | 2 |
| 17 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 2 |
| 18 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 2 |
| 19 | KALIL SEHBE NETO | 1250 | PDT | 2 |
| 20 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 2 |
| 21 | RONALDO CASSIMIRO LORENZEN PIPPI | 4010 | PSB | 2 |
| 22 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
| 23 | ADEMIR JOSE SCHNEIDER | 4555 | PSDB | 1 |
| 24 | ANTONIO ALTAIR PUSCHNERAT | 1260 | PDT | 1 |
| 25 | CLAUDIO DENIZ MILAN IGNACIO | 4330 | PV | 1 |
| 26 | ELIAS NUNES VIDAL | 2370 | PPS | 1 |
| 27 | JOAO RAMOS FILHO | 4013 | PSB | 1 |
| 28 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 1 |
| 29 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 1511 | PMDB | 1 |
| 30 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 31 | MATTEO ROTA CHIARELLI | 2545 | DEM | 1 |
| 32 | NILSA TEREZINHA CAPIEM DE FIGUEIREDO | 4588 | PSDB | 1 |
| 33 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 34 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
| 35 | SERGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
| 36 | LUIZ CARLOS REPISO RIELA * | 1420 | PTB | 1 |
| | Brancos | | | 16 |
| | Nulos | | | 10 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 13131 | PT | 103 |
| 2 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 47 |
| 3 | SANDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 15666 | PMDB | 38 |
| 4 | JAIR RIZZO FERREIRA | 40101 | PSB | 14 |
| 5 | FLAVIO VELEDA MACIEL | 40123 | PSB | 6 |
| 6 | PETTER BOTELHO DA SILVA | 65065 | PC do B | 5 |
| 7 | VALÉRIO RICARDO VIEIRA DE MELO | 14212 | PTB | 4 |
| 8 | JORGE ANTONIO PENNA REY | 12190 | PDT | 3 |
| 9 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 3 |
| 10 | MARCOS FANUEL MAFALDA VILANDE | 20000 | PSC | 2 |
| 11 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 2 |
| 12 | ADROALDO DAL MASS | 14040 | PTB | 1 |
| 13 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 10300 | PRB | 1 |
| 14 | CAIO TIBERIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 1 |
| 15 | CARLOS EDUARDO MULLER | 14144 | PTB | 1 |
| 16 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50000 | PSOL | 1 |
| 17 | DIEGO D AVILA CHRISTOFF | 12340 | PDT | 1 |
| 18 | EDERSON MACHADO DOS SANTOS | 13100 | PT | 1 |
| 19 | GUIOMAR VIDOR | 65653 | PC do B | 1 |
| 20 | JUÇARA MARIA DUTRA VIEIRA | 13213 | PT | 1 |
| 21 | JULIO CESAR SANTOS DA CUNHA | 25052 | DEM | 1 |
| 22 | LUIZ AUGUSTO MULLER | 45455 | PSDB | 1 |
| 23 | LUIZ CARLOS GONÇALVES NICOLETTE | 14400 | PTB | 1 |
| 24 | MILTON RODRIGUES MARTINS | 13611 | PT | 1 |
| 25 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
| 26 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | DEM | 1 |
| 27 | ZELMUTE OLIVEIRA PERES | 13121 | PT | 1 |
| 28 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| | Brancos | | | 9 |
| | Nulos | | | 8 |