SANTA MARIA 147 402
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 30 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 25 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 43 | PV | 17 |
| 4 | PLÍNIO SOARES DE ARRUDA SAMPAIO | 50 | PSOL | 4 |
| Nulos | 2 | |||
| Brancos | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 44 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 14 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 13 |
| 4 | AROLDO MEDINA | 44 | PRP | 1 |
| 5 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50 | PSOL | 1 |
| Brancos | 5 | |||
| Nulos | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 42 |
| 2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 111 | PP | 40 |
| 3 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 23 |
| 4 | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 151 | PMDB | 23 |
| 5 | MARCOS LEANDRO GREFF MONTEIRO | 430 | PV | 2 |
| 6 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 2 |
| 7 | BERNADETE DE LOURDES RODRIGUES DE MENEZES | 500 | PSOL | 1 |
| 8 | LUIZ CARLOS GONCALVES LUCAS * | 501 | PSOL | 1 |
| Brancos | 20 | |||
| Nulos | 4 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 86 | |
| Comparecimento | 79 | 91.86% |
| Abstenção | 7 | 8.14% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 10 |
| 2 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 9 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 9 |
| 4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 9 |
| 5 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 6 |
| 6 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 3 |
| 7 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 2 |
| 8 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 9 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 2 |
| 10 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
| 11 | ADOLAR RODRIGUES QUEIROZ | 1210 | PDT | 1 |
| 12 | CLAUDIO GETULIO VARGAS | 2010 | PSC | 1 |
| 13 | CLAUDIOMIRO GOROSTIDE MENNA BARRETO | 2222 | PR | 1 |
| 14 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 15 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 16 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
| 17 | MARCELO ZAPPE BISOGNO | 1207 | PDT | 1 |
| 18 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 19 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 20 | ROBERTO SCHNEIDER SEITENFUS | 5070 | PSOL | 1 |
| Brancos | 11 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 2 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTÔNIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 13 |
| 2 | ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL | 15015 | PMDB | 6 |
| 3 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 5 |
| 4 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 4 |
| 5 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 4 |
| 6 | JOSE FRANCISCO GORSKI | 11444 | PP | 3 |
| 7 | MAURICIO BOTTON PICCIN | 13913 | PT | 3 |
| 8 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 3 |
| 9 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 2 |
| 10 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 2 |
| 11 | MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE SOUSA | 11622 | PP | 2 |
| 12 | OVIDIO DA SILVA MAYER | 14666 | PTB | 2 |
| 13 | VILMAR TEIXEIRA GALVAO | 13640 | PT | 2 |
| 14 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
| 15 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 1 |
| 16 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50000 | PSOL | 1 |
| 17 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 1 |
| 18 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 1 |
| 19 | GABRIELE MACHADO | 40500 | PSB | 1 |
| 20 | JOSE PAULO GRACIOLI | 40959 | PSB | 1 |
| 21 | ONIAS SEBASTIÃO DE SOUZA | 20012 | PSC | 1 |
| 22 | SALEH ASAD ABDALLA JUNIOR | 14258 | PTB | 1 |
| 23 | SANDRA LUIZA FELTRIN | 50123 | PSOL | 1 |
| 24 | SANDRA MARIA REBELATO | 11123 | PP | 1 |
| 25 | TANIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS | 13313 | PT | 1 |
| Brancos | 10 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PDT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 86 | |
| Comparecimento | 79 | 91.86% |
| Abstenção | 7 | 8.14% |
